classement 24 heures TT 2013

24 HEURES TOUT TERRAIN DE FRANCE – 21ème EDITION

24 Heures TT Circuit de Chevannes (10 km)

 1 1 CLERGET … FINKELSTE… LAVIEILLE … BOSSA… BMC JMS EV2 1 T1A 1 T1A/2 65 25:40:26.630 – 9…

 2 5 TARTARI… BILLAUT Gi… STRUGO J… NISSAN QASHQAI 2 T1A 1 T1A/3 62 25:40:43.975 3 Tr. 9…

 3 43 LHOSTE … BOUTRON … MARTIN P… BOWLER WILDCAT 3 T1A 1 T1A/4 61 25:41:04.290 4 Tr. 1…

 4 22 ANDRAD… DUPLÉ Céd… LETANG P… LANSA… A C NISSAN 4 T1A 2 T1A/3 59 25:49:09.544 6 Tr. 9…

 5 2 CHERVIE… VINCENDE… SALVATO… COQUE… NISSAN NAVARA 5 T1A 2 T1A/4 57 25:48:35.604 8 Tr. 1…

 6 12 ALESSAN… SIMON Lud… DELLUS G… SCHLE… BOWLER WILDCAT … 6 T1A 3 T1A/4 57 25:51:14.506 8 Tr. 1…

 7 38 BROSSE… MOUNIER … SEGUARD … SUZUKI AUDI 1 T1B 1 T1B/1 X 55 25:41:15.192 10 T… 1…

 8 19 CUISINIE… COMBIER … HERVE Pie… TOYOTA KDJ 95 2 T1B 1 T1B/2 54 25:51:29.197 11 T… 1…

 9 36 BECART … HOLLOCO… GALLAND … MOILET … BOWLER 7 T1A 4 T1A/4 52 25:44:45.777 13 T… 1…

 10 14 PIVERT J… GAROSI Se… DUBOIS G… TORAN… ORC PORSCHE 8 T1A 3 T1A/3 51 25:41:19.433 14 T… 1…

 11 35 ROA Patri… PIERRE Be… DOMAS Ja… QUINET … BUGGY FOUQUET 9 T1A 4 T1A/3 50 25:48:53.328 15 T… 9…

 12 8 SKOKS Ig… SKOKS Ru… PIKIS Arvis SKOKS MITSUBISHI 10 T1A 5 T1A/3 48 25:48:50.241 17 T… 1…

 13 49 CORVAJA … CLEMENT … PARONNE… SANDRI… TOYOTA LAND CR… 3 T1B 2 T1B/2 46 25:44:54.135 19 T… 1…

 14 78 SMULEVI… FLORANTI… CHATRIOT … HOUSIE… BMC 11 T1A 1 T1A/6 44 25:42:21.453 21 T… 1…

 15 89 BAUDRIL… PROT Patri… VANLAUW… LAND ROVER 12 T1A 2 T1A/2 X 44 25:48:43.484 21 T… 1…

 16 39 GUIGNAR… LARDEAU … BERTET Al… BERTE … PAJERO 4 T1B 3 T1B/2 X 43 25:41:21.847 22 T… 1…

 17 42 AUVOLAT … TERRIER J… DEPARDIE… BARD F… MITSUBISHI 1 T2 1 T2/D 42 25:42:15.071 23 T… 1…

 18 99 COUANA… DUVAL Jea… COUANAR… BUGGY ABCD PRO… 13 T1A 3 T1A/2 41 25:44:50.848 24 T… 1…

 19 72 PHILIPPE … GAULTIER … GOUHIER … JOURD… TOYOTA KORO 5 T1B 4 T1B/2 X 41 26:06:39.226 24 T… 1…

 20 15 DOUCHE… OBOEUF N… JALLET Ad… LECOU… NISSAN PATROL 6 T1B 5 T1B/2 40 25:51:12.143 25 T… 1…

 21 61 GOUINEA… TBA COTTRET … ESQUIE… TOYOTA KZJ 2 T2 2 T2/D X 39 25:45:49.504 26 T… 1…

 22 31 SINTES Al… BEILVERT … DUPIECH … NISSAN PATROL 7 T1B 6 T1B/2 39 25:51:24.674 26 T… 1…

 23 21 BROCHA… SANTUCCI … RENAUDIN … CAZE NISSAN 14 T1A 6 T1A/3 38 25:41:11.853 27 T… 1…

 24 53 DUCROC… GEORGES … VIETTE Th… ROVER 8 T1B 7 T1B/2 38 25:43:11.523 27 T… 1…

 25 77 MORIZE … DOYEN Ric… WEISENB… MORIZE … RIVET BMW 15 T1A 7 T1A/3 37 25:40:57.476 28 T… 1…

 26 91 LECERF … FRANCHET … MOUCO Jo… PAJERO 9 T1B 8 T1B/2 X 36 25:49:14.725 29 T… 1…

 27 113 HERMAN… BERNARD … GALINIER … NISSAN PATROL 10 T1B 9 T1B/2 36 25:52:06.862 29 T… 1…

 28 32 CÉOLIN G… INZERILLO … HOURLAY … RANGE ROVER 11 T1B 1 T1B/3 X 35 25:51:18.766 30 T… 1…

 29 16 CADET D… LAMIRAND … MARTIN P… NISSAN PATROL 12 T1B 10 T1B/2 X 34 25:45:42.302 31 T… 1…

 30 7 GILONNI… SOLER José FOUBERT … METAU… BOWLER WILDCAT 16 T1A 5 T1A/4 33 25:44:57.993 32 T… 1…

 31 33 GUGLIEL… BRUNET P… LABADIE C… BOUCA… BUGGY MONCE 17 T1A 2 T1A/6 32 25:42:28.375 33 T… 1…

 32 82 MICOULE… MICOULEA… CASZALOT … MMP RENAULT 18 T1A 3 T1A/6 32 25:53:00.388 33 T… 1…

 33 29 FAY Chris… LORMAIL F… BOURGAU… TOYOTA LAND CR… 13 T1B 11 T1B/2 31 25:42:31.563 34 T… 1…

 34 20 PRIVE Re… PRIVE Olivi… PRIVE Séb… PRIVE T… FOUQUET NISSAN 19 T1A 8 T1A/3 29 25:40:50.672 36 T… 9…

 35 76 MORIZE … SEUTIN Syl… BERY Jean … ROYER … RIVET 20 T1A 4 T1A/2 29 25:40:54.334 36 T… 1…

 36 24 DARRAS … PIONETTI … BUTBOVIC … SUZUKI JIMMY 14 T1B 2 T1B/1 29 25:42:24.794 36 T… 1…

 37 46 KALVAS … RAVENET … BUREAU L… KALVAS MERCEDE… 21 T1A 6 T1A/4 29 25:43:12.986 36 T… 1…

 38 60 MASSON … MARIN Didi… MARIN Kev… COX BUGSTER 22 T1A 4 T1A/6 28 25:41:08.370 37 T… 1…

 39 40 DESGRA… THORIN Do… CHARPEN… BUGGY BMC 23 T1A 5 T1A/6 28 25:44:42.725 37 T… 1…

 40 55 RUFFIN A… BEDEAU C… BEAUJON … BUGGY RL 24 T1A 9 T1A/3 28 25:49:49.648 37 T… 1…

 41 52 ZANOTTI … BELLINETT… SCHWAED… RANGE ROVER 15 T1B 12 T1B/2 X 27 25:49:36.579 38 T… 1…

 42 118 THIRION … THIRION S… STEVENS … DUTHOI… FOUQUET 25 T1A 5 T1A/2 25 25:43:17.934 40 T… 1…

 43 41 DELILLE J… DELILLE St… DELILLE J… LANSA… FOUQUET PRV V6 26 T1A 6 T1A/2 24 25:40:46.895 41 T… 1…

 44 111 GERARD … DELAROC… QUENECH… CLIO QUINTARD 27 T1A 6 T1A/6 22 25:43:03.433 43 T… 1…

 45 13 GODILLO… GAUCHAR… LATIL Jean … CLAME… COUPE SLC TT 28 T1A 7 T1A/2 16 25:42:51.431 49 T… 1…

 46 116 SANCHE… FLECK Dav… TORTI Jea… PIOTRO… NICETOY 16 T1B 13 T1B/2 15 25:54:06.964 50 T… 1…

 47 11 BASTET … BASTET Ri… MOREAU F… BOWLER 29 T1A 7 T1A/4 48 23:46:20.706 17 T… 1…

 48 56 PERILLO… BASSO Ro… ANNEE Sa… POLETT… PANTHERA ASMO 30 T1A 10 T1A/3 41 14:48:42.224 24 T… 9…

 49 37 FELICITE … FRANKE D… GUIMBEA… BUGGY PHILIPPE 31 T1A 8 T1A/2 37 24:01:21.199 28 T… 1…

 50 6 LACAM H… DORNEL L… CASTAN J… DEMON… BUGGY BMC 32 T1A 9 T1A/2 34 13:00:30.076 31 T… 9…

 51 26 PELLETIE… MICHAU Je… FRANCE Pi… MERLE … 206 RIVET 33 T1A 11 T1A/3 23 06:07:35.627 42 T… 1…

 52 44 FOURNIE… FOURNIER … DEVERLY … BUGGY FOUQUET … 34 T1A 12 T1A/3 23 09:33:20.010 42 T… 1…

 53 50 CIGRAND … ZMITROWI… DOBEL Da… CIGRAN… TOYOTA RUNNER 17 T1B 14 T1B/2 X 23 11:30:27.315 42 T… 1…

 54 106 LE BALEU… FAGUETTE … CHARVOT … 106 BMC 35 T1A 8 T1A/4 22 13:04:10.281 43 T… 1…

 55 25 DELAGN… MAZOT Marc JONDEAU … POINT NISSAN 36 T1A 13 T1A/3 18 06:18:27.060 47 T… 1…

 56 96 KOBLOT… CHARBON… WAMBERG… MOREA… BATRACING NISSA… 37 T1A 14 T1A/3 17 04:27:49.247 48 T… 1…

 57 70 GUILLAU… INGRAND J… FAUCHER … BTP PRV 38 T1A 1 T1A2 15 05:13:36.872 50 T… 1…

 58 51 BENZERZ… SCHOONH… BARBIN Jé… BOUTR… CORVLAND 39 T1A 15 T1A/3 15 05:39:11.936 50 T… 1…

 59 54 MAZIERE … BROUSSE … ESTEVES-… LMT BMW 40 T1A 10 T1A/2 14 03:04:46.796 51 T… 1…

 60 30 LEGRAN… ISOUX Séb… SABATIER … GRELLI… RAC BMW 41 T1A 11 T1A/2 2 04:52:05.895 63 T… 1…

 61 9 SERINET … VALENTIN … COUILLET … BEARZ… BOWLER WILDCAT … 42 T1A 9 T1A/4 34 13:10:55.791 31 T… 1…

 62 63 DEMOTA … FOUCART … DEMOTA F… DRV NISSAN 43 T1A 16 T1A/3 24 04:45:46.882 41 T… 9…

 63 28 BONNEFI… LAURAS Fr… PODEVIN … PAJERO 18 T1B 15 T1B/2 X 20 05:35:06.537 45 T… 1…

 64 17 ROGNAN… GOUBY Pie… VERGEAU … RUAUL… MRG NISSAN 44 T1A 17 T1A/3 18 05:32:15.065 47 T… 1…

 65 93 SIEGA La… MESTDAG… MALFROO… NISSAN TERRANO 19 T1B 16 T1B/2 X 18 11:04:41.760 47 T… 1…

 66 58 BUVAT S… BETTIGA E… DESCHAM… PREDATOR X18 O… 1 T1FIA 1 15 05:52:06.680 50 T… 1…

 67 83 PLANET … VERRIER R… PIOTROW… PIOTRO… TOYOTA HZJ 20 T1B 17 T1B/2 9 06:12:06.811 56 T… 1…

 68 65 LORMAIL … REYNAUD … LORMAIL … BUGGY RIVET 45 T1A 12 T1A/2 5 03:20:52.271 60 T… 1…

 69 75 JULIEN Je… JULIEN Go… GOSSELIN … FOUQUET NISSAN 46 T1A 18 T1A/3 2 00:28:12.989 63 T… –

 70 95 SELLEM … FELTEN He… SELLEM Ja… BUGGY FOUQUET 47 T1A 19 T1A/3 1 00:14:44.108 64 T… –

Lire d'autres articles

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

- Publicité -

Toutes les infos sur les véhicules utilitaires : Utilitaire Magazine

Nos partenaires publicitaires

Rejoignez nous sur Facebook

Accueilmagazine4x4Brèvesclassement 24 heures TT 2013