Classement et photos rallye la Fontaine 2011
classement | N° voiture | type | classe | temps | ecart 1er | |
1 | 2 | FAVY Daniel/FAUCONNET Laurent | Fouquet Nissan | T1A 3 | 01:32:23,40 | |
2 | 23 | MANN Richard/MANN Sandra | Rm Offroad Jaguar | T1A 2 | 01:32:53,00 | 00:29,60 |
3 | 18 | SIMMONITE Stephanie/SIMMONITE Rachel | Fouquet Nissan | T1A 3 | 01:34:06,00 | 01:42,60 |
4 | 14 | SOARES Carlos/AUBRY Christophe | Rivet Nissan | T1A 3 | 01:34:56,30 | 02:32,90 |
5 | 5 | COSTES Christophe/COSTES Mireille | Fouquet Nissan | T1A 3 | 01:34:57,80 | 02:34,40 |
6 | 26 | EVANS Dam/EVANS Kim | Toyota Milner Toyota | T1A 4 | 01:36:22,50 | 03:59,10 |
7 | 20 | VOISIN Daniel/VOISIN Antoine | Voisin Bmw | T1A 3 | 01:36:50,40 | 04:27,00 |
8 | 1 | PIERRINE Alain/CARSOULLE Bernadette | Fouquet Nissan | T1A 2 | 01:38:05,40 | 05:42,00 |
9 | 27 | LLOYD Steve/LLOYD Ollie | Milner R5 Mitsubishi | T1A 4 | 01:38:24,40 | 06:01,00 |
10 | 105 | LARROQUET Nicolas/IRAZABAL Sophie | Rivet Renault | T1A 6 | 01:38:40,90 | 06:17,50 |
11 | 107 | MARESSE Christophe/VILLEFRANQUE Elodie | Tomahawk Suzuki | T1A 5 | 01:39:57,50 | 07:34,10 |
12 | 4 | FOUCART Vincent/MASSE Elodie-Marie | Rivet Foukawa | T1A 1 | 01:40:00,80 | 07:37,40 |
13 | 37 | BARTHE Didier/LE DILLY Bertrand | Rivet Nissan | T1A 3 | 01:42:22,00 | 09:58,60 |
14 | 111 | DELEANS Arnaud/GOUIN Melanie | Volkswagen Canton Deléans | T1A 6 | 01:43:15,00 | 10:51,60 |
15 | 28 | SEAMAN Bob/WAKEFIEL Neil | Milner Toyota | T1A 4 | 01:44:54,30 | 12:30,90 |
16 | 39 | BURLEY David/HILTON Richard | Rivet Prv | T1A 2 | 01:47:01,70 | 14:38,30 |
17 | 112 | VAUTIER Freddy/BUISSON Guillaume | Phils Car Renault | T1A 6 | 01:47:30,80 | 15:07,40 |
18 | 45 | LEVEAU Michel/LEVEAU Aude | Phils Car Renault | T1A 1 | 01:50:39,20 | 18:15,80 |
19 | 119 | DALMASSE Nicolas/COET Charles | Phils Car Toyota | T1A 6 | 01:51:33,90 | 19:10,50 |
20 | 121 | CAPEL Maxime/LANGLOIS Florian | Strakit Renault | T1A 6 | 01:51:44,50 | 19:21,10 |
21 | 36 | GOUIN Ludovic/GRENIER Sylvain | Rilet Renault | T1A 2 | 01:51:52,20 | 19:28,80 |
22 | 124 | LAULHE Laurent/HERRAIZ Jérôme | Tomahawk Suzuki | T1A 5 | 01:52:58,50 | 20:35,10 |
23 | 213 | RAULET Christian/CHANU Fabien | Toyota Land Cruiser | T1B 2 | 01:55:56,00 | 23:32,60 |
24 | 122 | CARMEL Philippe/CARMEL Frédéric | Fouquet Renault | T1A 6 | 01:56:39,20 | 24:15,80 |
25 | 204 | DAIGNEAU Fabien/LOT David | Jeep Cherokee | T2 2 | 01:58:40,40 | 26:17,00 |
26 | 47 | GILLOT Cedric/GILLOT Sylvain | Fouquet Prv | T1A 2 | 02:00:38,10 | 28:14,70 |
27 | 216 | TRUSSON Yves/CAQUET Gilles | Jeep Renault | T1B 1 | 02:03:11,00 | 30:47,60 |
28 | 31 | VANIER Marc/DUHERON Arnaud | Diablo Nissan | T1A 3 | 02:03:24,90 | 31:01,50 |
29 | 214 | DERAMAIX Florian/DERAMAIX Dominique | Suzuki Gd Vitara | T2 1 | 02:04:35,10 | 32:11,70 |
30 | 217 | CHOPIN Sébastien/QUESNEL Frederique | Nissan Patrol | T1B 2 | 02:05:22,90 | 32:59,50 |
31 | 33 | ERRAMOUSPE Alain/ERRAMOUSPE Patricia | Fouquet Prv | T1A 2 | 02:05:43,70 | 33:20,30 |
32 | 218 | VERET Vincent/VERET Sandrine | Land Rover Discovery | T2 D | 02:09:53,80 | 37:30,40 |
33 | 129 | AUGUSTINOWICK Cédric/GOURLAY Corentin | Phils Car Peugeot | T1A 6 | 02:55:55,60 | 01:23:32,20 |
Les derniers « survivants » dans la dernière spéciale du week end…