Pneus 4×4 black star
Rejoignez moi sur Facebook et suivez les actus du journaldu4x4.com
Toute une gamme de pneus 4×4 rechapés
Des pneumatiques mixtes et des tout terrains
Publicité
Le plus connu et le grand classique de la gamme Black Star est le Guyane
Globe Trotter (pneu 4×4 mixte 50 % route / 50 tout terrain)
indices Q et S jusque 180 km/h
Dimensions | Indices Charge | Vitesse | Diamètre | Largeur | Jantes |
205/70 R 15 | 95 | S | 680 | 165 | 5 à 7 |
235/75 R 15 | 105 | S | 743 | 175 | 6 à 8 |
255/75 R 15 | 105 | S | 762 | 220 | 6,5 à 8,5 |
265/70 R 15 | 110 | S | 765 | 220 | 7 à 9 |
30×9,5 R 15 | 105 | S | 743 | 175 | 6 à 8 |
31×10,5 R 15 | 105 | S | 762 | 220 | 6,5 à 8,5 |
175 R 16 | 98 | Q | 703 | 150 | 4,5 à 5,5 |
215/65 R 16 | 98 | S | 692 | 195 | 6 à 7.5 |
215/85 R 16 | 110 | Q | 782 | 190 | 5,5 à 7 |
235/60 R 16 | 100 | S | 700 | 190 | 6,5 à 8,5 |
235/70 R 16 | 105 | S | 751 | 190 | 6 à 8 |
235/85 R 16 | 116 | Q | 816 | 180 | 6 à 7.5 |
245/70 R 16 | 107 | S | 764 | 200 | 6,5 à 8,5 |
265/70 R 16 | 112 | S | 788 | 210 | 7 à 9 |
7.50 R 16 | 108 | L | 814 | 170 | 5 à 6,5 |
235/65 R 17 | 104 | S | 754 | 200 | 6,5 à 8,5 |
265/65 R 17 | 110 | S | 791 | 220 | 7,5 à 9,5 |
Black Star Dakota (pneu 4×4 – 30 % route / 70 tout terrain)
indice Q jusque 160 km/h
Dimensions | Indices Charge | Codes Vitesse | Diamètre en mm | Largeur | Larg. Jante | Prof. Scul. en mm |
185/75 R 16 | 104 | Q | 690 | 170 | 5 à 6 | 13,5 |
205 R 16 | 104 | Q | 752 | 175 | 5 à 7 | 14,5 |
235/70 R 16 | 105 | Q | 754 | 210 | 6 à 8 | 15 |
Black Star Caiman (pneu 4×4 – 25 % route / 75 tout terrain)
indice N jusque 140 km/h
Dimensions | Indices Charge | CodesVitesse | Diamètre | Largeur | Larg. Janteen pouces | Prof. Scul. |
195 R 15 | 94 | N | 710 | 180 | 5 à 6.5 | 16,5 |
225/75 R 15 | 102 | N | 742 | 210 | 6 à 7.5 | 16,5 |
235/75 R 15 | 105 | N | 758 | 210 | 6 à 8 | 16,5 |
265/70 R 15 | 110 | N | 774 | 240 | 7 à 9 | 16,5 |
30×9,5 R 15 | 105 | N | 758 | 210 | 6 à 8 | 16,5 |
33×12,5 R 15 | 104 | N | 834 | 270 | 8.5 à 11 | 16,5 |
185/75 R 16 | 104 | N | 696 | 175 | 5 à 6 | 16 |
205 R 16 | 104 | N | 756 | 180 | 5 à 7 | 16,5 |
215/70 R 16 | 99 | N | 730 | 195 | 5.5 à 7 | 16,5 |
215/85 R 16 | 110 | N | 790 | 195 | 5.5 à 7 | 16,5 |
235/85 R 16 | 116 | N | 823 | 210 | 6 à 7.5 | 16,5 |
265/70 R 16 | 112 | N | 798 | 240 | 7 à 9 | 16,5 |
Version renforcée
Black Star Guyane (pneu 4×4 – 20 % route / 80 tout terrain)
indice L et N jusque 140 km/h
Dimensions | Tubeless | Indices Charge | Codes vitesse | Diamètre en mm | Largeur | Larg. Jantes | Prof. Scul |
185 R 14 | TL/TT | 102 | N | 672 | 160 | 5 à 6,5 | 16,5 |
195 R 15 | TL/TT | 94 | N | 714 | 180 | 5 à 6,5 | 17,5 |
195 R 15 | TL | 96 | N | 715 | 180 | 5 à 6,5 | 17 |
205/70 R 15 | TL | 95 | N | 687 | 200 | 5 à 7 | 16 |
215 R 15 | TL/TT | 100 | N | 742 | 200 | 5,5 à 7 | 17 |
235/75 R 15 | TL | 105 | N | 760 | 215 | 6 à 8 | 17 |
255/75 R 15 | TL | 104 | N | 797 | 235 | 6,5 à 8,5 | 17,8 |
30×9,5 R 15 | TL | 105 | N | 760 | 215 | 6 à 8 | 17 |
31×10,5 R 15 | TL | 104 | N | 797 | 235 | 6,5 à 8,5 | 17,8 |
175 R 16 | TL/TT | 98 | N | 710 | 145 | 4,5 à 5,5 | 17,5 |
205 R 16 | TL/TT | 104 | N | 759 | 180 | 5 à 7 | 17 |
215 R 16 | TL/TT | 107 | N | 768 | 200 | 5,5 à 7 | 17 |
225/75 R 16 | TL/TT | 108 | N | 774 | 210 | 6 à 7,5 | 17 |
235/85 R 16 | TL | 116 | N | 827 | 220 | 6 à 7,5 | 17,8 |
275/70 R 16 | TL | 114 | N | 816 | 235 | 7 à 9 | 17 |
7.00 R 16 | TL/TT | 102 | L | 800 | 165 | 4,5 à 6 | 17 |
7.50 R 16 | TL/TT | 108 | L | 822 | 180 | 5 à 6,5 | 18 |
7.50 R 16 | TL/TT | 116 | L | 825 | 180 | 5 à 6,5″18 |
Black Star Venezuela (pneu 4×4 – 10 % route / 90 tout terrain)
indice L et N jusque 140 km/h
crampons de 16.5 à 18 mm
taille | charge | largeur | diamètre | larg jantes |
195 r 15 | 94 | 180 | 712 | 5 – 6.5 |
175 r 16 | 98 | 140 | 703 | 4.5 – 5.5 |
205 r 16 | 104 | 185 | 756 | 6 – 7 |
7.50 r 16 | 106 | 175 | 823 | 5 – 6.5 |
Black Star Mud Max (pneu 4×4 – 10 % route / 90 tout terrain)
indice L jusque 120 km/h
crampons de 18 à 20 mm selon les tailles
taille des pneus mud max black star
taille | charge | largeur | diamètre | larg jantes |
195 r 15 | 94 | 190 | 720 | 5 – 6.5 |
215 r 15 | 100 | 215 | 743 | 5.5 – 7 |
225 / 75 r 15 | 102 | 215 | 746 | 6 – 7.5 |
31 x 10.5 r 15 | 105 | 240 | 799 | 6.5 – 8.5 |
205 r 16 | 104 | 201 | 760 | 5 – 7 |
235 / 85 r 16 | 116 | 220 | 829 | 6 – 7.5 |
305 / 70 r 16 | 118 | 275 | 854 | 8 – 9.5 |
existe en version renforcée
Black Star Cross (pneu 4×4 – 0% route / 100 tout terrain)
Non homologué sur route