Land Rover Defender 90 SW 300TDI
Type du moteur | 4 cylindres en ligne, Diesel |
Alimentation | Injection directe, pompe |
Suralimentation | Turbocompresseur + intercooler |
Cylindrée | 2495 cc |
Puissance | 113 chevaux à 4000 tr/min |
Couple | 27.0 mkg à 1800 tr/min |
Transmission | 4X4 permanent |
Boite de vitesse | manuel 5 rapports |
Boite de transfert | 2 rapports |
Direction | A billes, assistée |
Suspensions Av | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux |
Suspensions Ar | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux |
Différentiel avant/central/arrière | Libre/Blocable/Libre |
Freins avant | Disques |
Freins arrière | Disques |
Pneus avant | 205R16 / 750R16 |
Pneus arrière | 205R16 / 750R16 |
Garde au sol | 215 mm |
Angle d’attaque | 47° |
Angle ventral | 33° |
Angle de fuite | 47° |
Passage à gué | 500mm |
Longueur | 389 cm |
Largeur | 179 cm |
Hauteur | 197 cm |
Poids | 1670 kg |
Poids tractable | 3100 kg |
Reservoir | 55 L |
Puissance fiscale | 10 chevaux |
Emissions de CO2 |