Land Rover Discovery II V8
Type du moteur | 8 cylindres en V à 90°, Essence |
Alimentation | Gestion Bosch Motronic |
Suralimentation | |
Cylindrée | 3950 cc |
Puissance | 185 chevaux à 4750 tr/min |
Couple | 34.7 mkg à 2600 tr/min |
Transmission | 4X4 permanent |
Boite de vitesse | manuel 5 rapports / Auto 4 rapports |
Boite de transfert | 2 rapports |
Direction | A billes, assistée |
Suspensions Av | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux |
Suspensions Ar | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux |
Différentiel avant/central/arrière | Libre/Blocable/Libre |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques |
Pneumatiques | 235/70 R16 |
Garde au sol | 221 mm |
Angle d’attaque | 31° |
Angle ventral | 25° |
Angle de fuite | 22° |
Passage à gué | |
Longueur | 471 cm |
Largeur | 181 cm |
Hauteur | 194 cm |
Poids | 2260 kg |
Poids tractable | |
Reservoir | 95 L |
Puissance fiscale | 16 chevaux |
Emissions de CO2 | 397 g/km |