Land Rover Discovery IV TDV6
Type du moteur | 6 cylindres en V à 60°, Diesel |
Alimentation | Common rail |
Suralimentation | Turbocompresseur + intercooler |
Cylindrée | 2720 cc |
Puissance | 190 chevaux à 4000 tr/min |
Couple | 44.9 mkg à 1900 tr/min |
Transmission | 4X4 permanent |
Boite de vitesse | manuel 6 rapports / Auto 6 rapports |
Boite de transfert | 2 rapports |
Direction | Crémaillère, assistée |
Suspensions Av | Triangles, Pneumatique |
Suspensions Ar | Triangles, Pneumatique |
Différentiel avant/central/arrière | Terrain Response |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés |
Pneumatiques | 235x70R17 |
Garde au sol | 240 mm |
Angle d’attaque | 37° |
Angle ventral | 28° |
Angle de fuite | 30° |
Passage à gué | 700 |
Longueur | 483 cm |
Largeur | 191 cm |
Hauteur | 189 cm |
Poids | |
Poids tractable | 3500 kg |
Reservoir | 82 L |
Puissance fiscale | 13 chevaux |
Emissions de CO2 | 249 g/km |