Cette fois-ci, c’est parti avec le prologue sur le Morocco désert Challenge 2023. Le départ a été donné à quelques kilomètres d’Agadir, sur un tracé de 38 km.
La piste est rapide et le sol va varier entre des passages sablonneux et des passages de pistes. Les nombreux petits virages feront plaisir aux pilotes, tout comme certaines portions où l’on pourra trouver de petits sauts, mais rien de dangereux.
Il faudra soigner la navigation car il y a des croisements qui peuvent vous emmener loin de votre destination dans les chemins entre les cultures de céréales.
Entre les buissons, la route étroite, il ne va pas être simple de doubler, et il faudra aussi être vigilant car on peut parfois croiser du bétail.
Le décor avec les arganiers, les blés durs, les herbes hautes pourra faire penser à la savane ou presque, car ici pas de latérite.
Classement voiture MDC
Au jeu de celui qui va le plus vite sur les 61 voitures en course, c’est Mathieu Serradori qui remporte la première place sur son Century CR6 (bientôt je vous ferai un article complet sur cette belle voiture), il est suivi de Simon Vitse sur Optimus MD et Guy Housset aussi sur MD. Deux Century, 5 MD, 1 Red Lined une Toyota et un Lits dans le top ten. Attendons de voir les jours suivant le déroulement du gros morceau de la course.
Position | # | Members | Vehicle | Scratch | Penalty | Distance to 1st |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Mathieu Serradori Loic Minaudier | CENTURY | 00h 25’ 58’’ | ||
2 | 301 | Simon Vitse Frederic Lefebvre | MD RALLYE SPORT | 00h 26’ 40’’ | 00h 00’ 42’’ | |
3 | 314 | Guy Housset Lionel Costes | MD RALLYE SPORT | 00h 28’ 14’’ | 00h 02’ 16’’ | |
4 | 303 | Jérôme Pelichet Pascal Larroque | MD RALLYE SPORT | 00h 28’ 26’’ | 00h 02’ 28’’ | |
5 | 307 | Lionel Baud Lucie Baud | CENTURY | 00h 28’ 36’’ | 00h 02’ 38’’ | |
6 | 337 | Rients Hofstra Evert Boersma | RED-LINED | 00h 29’ 05’’ | 00h 03’ 07’’ | |
7 | 311 | Erwin Imschoot Olivier Imschoot | MD RALLYE SPORT | 00h 30’ 24’’ | 00h 04’ 26’’ | |
8 | 310 | Vincent Thijs Tom De Leeuw | TOYOTA | 00h 30’ 25’’ | 00h 04’ 27’’ | |
9 | 338 | Herve Toscano Gerard Dubuy | MD RALLYE SPORT | 00h 30’ 42’’ | 00h 04’ 44’’ | |
10 | 315 | Rik van de Brink Gydo Heimans | MITSUBISHI | 00h 30’ 59’’ | 00h 05’ 01’’ |
Classement SSV MDC 2023
En SSV deux Can Am aux deux premières places suivis par un Arcane. Suivent un Polaris et une meute de Can Am.
Sachez que cette année il y a 100 SSV d’inscrits au MDC 2023 !!!
Position | # | Members | Vehicle | Scratch | Penalty | Distance to 1st |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | Rodrigo Varela Enio Bozzano | CAN-AM | 00h 28’ 09’’ | ||
2 | 209 | Gert Huzink Rob Buursen | CAN-AM | 00h 28’ 19’’ | 00h 00’ 10’’ | |
3 | 214 | Michiel Becx Wouter de Graaff | ARCANE | 00h 28’ 34’’ | 00h 00’ 25’’ | |
4 | 237 | Patrice Garrouste Laurent Lichtleuchter | POLARIS | 00h 28’ 53’’ | 00h 00’ 44’’ | |
5 | 202 | Philippe Pinchedez Jean Brucy | CAN-AM | 00h 29’ 13’’ | 00h 01’ 04’’ | |
6 | 280 | Roberto Rodriguez Gamboa Herman Rodríguez Gamboa | CAN-AM | 00h 29’ 17’’ | 00h 01’ 08’’ | |
7 | 220 | Rudy Roquesalane Vincent Ferri | CAN-AM | 00h 29’ 26’’ | 00h 01’ 17’’ | |
8 | 248 | Artur Brzozowski Maciej Albinowski | CAN-AM | 00h 29’ 32’’ | 00h 01’ 23’’ | |
9 | 203 | Hugues Lacam Max Delfino | CAN-AM | 00h 29’ 38’’ | 00h 01’ 29’’ | |
10 | 226 | Jean Olivier Albaret François Cazalet | CAN-AM | 00h 30’ 06’’ | 00h 01’ 57’’ |
Classement camion MDC 2023
Voici le classement des 10 premiers camions sur les 21 en course
Position | # | Members | Vehicle | Scratch | Penalty | Distance to 1st |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | Janus van Kasteren Marcel Snijders Darek Rodewald | IVECO | 00h 30’ 28’’ | ||
2 | 508 | Vick Versteijnen Teun Van Dal Andre van der Sande | IVECO | 00h 32’ 01’’ | 00h 01’ 00’’ | 00h 01’ 33’’ |
3 | 501 | Igor Bouwens Syndiely Wade Ulrich Boerboom | IVECO | 00h 33’ 51’’ | 00h 03’ 23’’ | |
4 | 506 | Eimbert Timmermans Marcel Blankestijn Koen Hendriks | DAF | 00h 35’ 23’’ | 00h 01’ 00’’ | 00h 04’ 55’’ |
5 | 518 | Anja Van Loon Ben van de Laar Suzanne Peek | IVECO | 00h 35’ 30’’ | 00h 05’ 02’’ | |
6 | 517 | Florian Skibba Kersten Mentzen Brigitte Reitbauer | IVECO | 00h 35’ 46’’ | 00h 05’ 18’’ | |
7 | 509 | Aad van Velsen Marco Siemons Michel van Velsen | SCANIA | 00h 36’ 12’’ | 00h 01’ 00’’ | 00h 05’ 44’’ |
8 | 505 | Karoly Fazekas Ferenc Barath Andras Fabian | SCANIA | 00h 36’ 22’’ | 00h 05’ 54’’ | |
9 | 522 | Benjamin Kittler Silvio Kelch Oliver Geertz | GINAF | 00h 36’ 29’’ | 00h 06’ 01’’ | |
10 | 515 | Gianandrea Pellegrinelli Giulio Minelli Carlo Galdini | IVECO | 00h 36’ 38’’ | 00h 06’ 10’’ |



































































































