Nissan Patrol Y60 TD Court
Type du moteur | 6 cylindres en ligne, Diesel | |
Alimentation | Injection indirecte, pompe | |
Suralimentation | Turbocompresseur | |
Cylindrée | 2826 cc | |
Puissance | 115 chevaux à 4400 tr/min | |
Couple | 24.0 mkg à 2400 tr/min | |
Transmission | 4×4 enclenchable | |
Boite de vitesse | manuel 5 rapports | |
Boite de transfert | 2 rapports | |
Direction | A billes, assistée | |
Suspensions Av | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux | |
Suspensions Ar | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux | |
Différentiel avant/arrière | Libre/Blocable | |
Freins avant | Disques ventilés | |
Freins arrière | Disques ventilés | |
Pneus avant | 255/70 R15 | |
Pneus arrière | 255/70 R15 | |
Garde au sol | 210 mm | |
Angle d’attaque | 44° | |
Angle ventral | 30°° | |
Angle de fuite | 31° | |
Passage à gué | 700mm | |
Longueur | 424 cm | |
Largeur | 193 cm | |
Hauteur | 180 cm | |
Poids | 1835 kg | |
Poids tractable | 3185 kg | |
Reservoir | 95 L | |
Puissance fiscale | 11 chevaux | |
Emissions de CO2 |