Nissan Patrol Y61 TD6 Long
Type du moteur | 6 cylindres en ligne, Diesel | |||
Alimentation | Injection directe, pompe | |||
Suralimentation | Turbocompresseur + intercooler | |||
Cylindrée | 2826 cc | |||
Puissance | 130 chevaux à 4000 tr/min | |||
Couple | 25.7 mkg à 2000 tr/min | |||
Transmission | 4×4 enclenchable | Boite de vitesse | Boîte automatique 4 rapports/manuel 5 rapports | |
Boite de transfert | 2 rapports | |||
Direction | A billes, assistée | |||
Suspensions Av | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux | |||
Suspensions Ar | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux | |||
Différentiel avant/arrière | Libre/Blocable | |||
Freins avant | Disques ventilés | |||
Freins arrière | Disques ventilés | |||
Pneus avant | 265x70R16 | |||
Pneus arrière | 265x70R16 | |||
Garde au sol | 215 mm | |||
Angle d’attaque | 37° | |||
Angle ventral | 27°° | |||
Angle de fuite | 31° | |||
Passage à gué | 700mm | |||
Longueur | 501 cm | |||
Largeur | 193 cm | |||
Hauteur | 186 cm | |||
Poids | 2190 kg | |||
Poids tractable | 3500 kg | |||
Reservoir | 95 L | |||
Puissance fiscale | 11 chevaux | |||
Emissions de CO2 |