merci a dan d’annecy de m’avoir signalé une coquille ( pour info ton mail était pas le bon, c’est pour ça que je n’ai pas réussi a te mailer … )
LAND |
ROVER |
Motorisation | |
Type : | 2.4 L Diesel avec turbo compresseur à géométrie variable |
Cylindrée cm3: | 2400 |
Puissance maxi / tours mn : | 122 CV |
Couple / tours : | 360 Nm (90% de la puissance est disponible entre 2 200 tr/min et 4 350 tr/min) |
Puissance fiscale : | 8-10 CV |
Vitesse maxi km/h | 130 |
Transmission | |
Boite de vitesse : | 6 mécanique |
Mode : | 4×4 permanent + réducteur |
Suspensions | |
Avant : | essieu rigide, ressorts, amortisseurs |
Arrière : | essieu rigide, lames |
Freinage | |
Avant : | disque |
Arrière : | disque |
Roues | |
Jantes : | 16 pouces |
Pneumatiques : | 750 16 |
Réservoir : | 60 à 75 L |
consommation urbaine : | 12,5 à 13,6 |
consommation extra-urbaine : | 8,6 9,7 |
consommation mixte : | 10,3 à 11,1 |
version : | 90 | 110 | 130 |
angle d’attaque: | 47 | 49 | 49 |
angle de sortie: | 47 | 35 | 35 |
angle ventral: | 147 | 150 | 152 |
Pneumatiques : | 7.50R16 | 7.50R16 | 7.50R16 |
longueur: | 3 894 | 4 639 | 5 170 |
largeur: | 1 790 | 1 790 | 1 790 |
hauteur: | 1 963 | 2 021 | 2 021 |
empattement: | 2 360 | 2 794 | 3 225 |
poids version hard top: | 1750 | 1919 | 2120 crew cab |
charge utile:PTAC | 3500 | 3500 | 3500 |
Le Defender est disponible en trois dimensions : 90, 110, 130
Defender 90 Soft Top
Defender 90 Pick-Up
Defender 90 Hard Top
Defender 90 Station Wagon
Defender 110 Pick-Up
Defender 110 Hard Top
Defender 110 Station Wagon
Defender 110 Crew Cab
Defender 130 Simple Cab
Defender 130 Crew Cab
Quelques photos du nouveau defender