Photos et reportage sur le Rallye Jean de la Fontaine (soissons – Aisne)
Ce rallye Jean de la Fontaine 2008 (malgré un incident sur lequel je ne reviendrai pas n’ayant ni été témoins, ni n’ayant tous les tenants et les aboutissants – en effet je pense que ma place n’est pas de commenter sans avoir toutes les données en main) a été une belle épreuve, les deux premiers se tiennent dans un 10ème…
Je tenais à remercier l’organisation et les commissaires qui pour ce que j’ai pu en voir on fait montre d’un grand professionnalisme.
Un public nombreux et enthousiaste et relativement discipliné était présent tout au long du week end ce qui prouve bien que ce type d’épreuve gratuite attire du monde, plus que l’année précédente il me semble, mais le soleil devait y être pour quelque chose.
La catégorie 4×4 était peu représentée, par contre en buggy….. on a pu voir des engins survitaminés.
Les résultats du rallye Jean de la Fontaine
à noter un incroyable ex æquo pour les deux premiers au niveau du temps : 1:11:49:7 tous les deux
1 | CASTAN Jose – PIAN Thierry | Rivet Bmw | T1A |
2 | VOISIN Daniel – VOISIN Antoin | Voisin Bmw | T1A |
3 | BANYARD Terry – BRENNAN Chris | Mini Cyclone rivet | T1A |
4 | PIERRINE Alain – CARSOULLE Bernadette | Fouquet | T1A |
5 | HOUSSET Guy – DEVERCHERE Rémi | Rivet Nissan | T1A |
6 | POINCELET Patrick – CHABOUD Xavie | Mps Nissan | T1A |
7 | FOUCART Vincent – THOMAS Norbert | Rivet bmw | T1A |
8 | GARAT Bernard – GALAN Francis | Fouquet Nissan | T1A |
9 | GUYOT Joel – CRIEL Dominique | Phils Car Honda | T1A |
10 | PHILIPPE Pierre – BUISSON Guillaume | Phil’s Car renault | T1A |
11 | MANN Richard – MANN Sandra | rmoffroad jaguar | T1A |
12 | LARROQUET Nicolas – DUBACQUI Benoit | Phil’s Car Renault | T1A |
13 | HUBEL Karl – BARLOW Geoffrey | Krs Bmw | T1A |
14 | OMNES Cyril – OMNES Sylvain | Phil’s Car | T1A |
15 | CLARKSON Robin – DAVIS Laura | Warrior Porsche | T1A |
16 | POINCELET Vincent – REMY Renald | Fouquet | T1A |
17 | MARESSE Jean Pierre – LIBINSKI Fabrice | Caze Prv | T1A |
18 | PETIT Serge – SOHM Gilles | Rivet Bmw | T1A |
19 | DEVILLE Stéphane – BRUNET Stéphane | Deville Citroen | T1A |
20 | DABBADIE Sebastien – LASSALLE Denis | PHIL’S CAR VW | T1A |
21 | DILWORTH Tim – BRINKMAN Anthony | Peugeot 206 | T1A |
22 | BOUCHER Grégory – AUGUSTINOWICK Alexis | Caze Renault | T1A |
23 | GRENIER Sylvain – SIMON Valerie | Fouquet renault | T1A |
24 | BEBOT Jean Claude – THOMAS Sébastien | Jeep Cherokee | T2 |
25 | PERNOD Michel – PICCINI Olivier | Pernod Nissan | T1A |
26 | VAUTIER Freddy – GROUT Alexandre | Phils Car Renault | T1A |
27 | LLOYD Steve – LLOYD Ollie | Milner protruck | T1A |
28 | MOITIE Patrick – BUTTIAUX Severin | Phils Car Toyota | T1A |
29 | COQUELLE Alain – LEFEVRE Domiique | Land Rover | T1B |
30 | OMNES Carine – GHERARDI Marie | Phil’s Car renault | T1A |
31 | LEFRANCOIS Raymond – PETIT Jerome | Mitsubishi Pajero | T2 |
32 | CATHAUD Laurent – GRANGE Hervé | Mitsubishi Pajero | T1B |
33 | LAFUENTE Frederic – COSTES François | Jeep Cherokee | T2 |
34 | TURON BARRERE Gilbert – MACHICOTE Antoine | Phils Car Prv | T1A |
35 | MARTIN Cyrille – GAULLIER Jean Marie | Rivet Renault | T1A |
36 | ALLIOT Jean-Luc – ALLIOT Carole | Phil’Car Philyppy 1993 | T1A |
37 | GILLOT Cedric – GILLOT Sylvain | Fouquet | T1A |
38 | ESTEVE Jean-Luc – PALMADE Eric | Land Rover Discovery | T2 |
39 | BURLEY David – DENGATE Emma | Rivet Peugeot | T1A |
40 | AUBRY Christophe – CARRE Francois | Stratkit sk9 Renault | T1A |
41 | STANKOVIC Stevan – LEMIRE Thomas | Phil’s Car Renault | T1A |
42 | URRUTIA Sébastien – URRUTIA Pierre | Fouquet Nissan | T1A |
43 | GARCIA Christophe – VILLEFRANQUE Elodie | MG Porsche | T1A |
44 | RIVETT Michael – HARBER BAKER Lucy | Phils Car Renault | T1A |
45 | GOUIN Ludovic – RAGOT Jean-Noel | Caze Honda | T1A |
Note : je tenais à signaler que les photos de « sorties de route » se sont faites dans des zones où aucun spectateur n’avait accès et à vitesse faible. N’interprétez pas ces images comme des « conduites à risque » de la part des pilotes.