pneu 4×4 Mickey Thomson

ATZ

Part # Size Size Equivalent Serv Desc Appx.Wt. Load Range MaxLoad MaxPSI Appr.Rims Meas.Rim Section Width Tread Width Dia.
5150 30X9.50R15LT 104R 36 C 1,985 50 6.5-8.5 7,5 9,3 7,3 29,3
5151 31X10.50R15LT 109R 40 C 2,27 50 7.0-9.0 8,5 10,5 8,2 30,3
5152 32X11.50R15LT 113R 44 C 2,535 50 8.0-10.0 9 11,4 9 31,5
5153 33X12.50R15LT 108R 50 C 2,205 35 8.5-11.0 10 12,5 9,6 32,5
5154 35X12.50R15LT 113R 59 C 2,535 35 8.0-11.0 10 12,5 10,2 34,5
5160† LT225/75R16 28X9.50R16LT 115R 38 E 2,68 80 6.0-7.0 6 8,9 6,9 29,4
5161 LT245/75R16 31X9.50R16LT 120R 43 E 3,042 80 6.5-7.5 7 9,6 7,4 30,5
5162 LT265/75R16 32X10.50R16LT 123R 48 E 3,415 80 7.0-8.0 7,5 10,6 7,8 31,8
5164 LT235/85R16 32X9.50R16LT 120R 43 E 3,042 80 6.0-7.0 6,5 9,4 6,7 31,8
5163 LT285/75R16 33X11.50R16LT 122R 51 D 3,305 65 7.5-9.0 8 11,5 8,8 32,9
5165 LT305/70R16 33X12.50R16LT 118R 55 D 2,91 50 8.0-9.5 9 12,2 9,7 33
5166 LT315/75R16 35X12.50R16LT 121R 62 D 3,195 50 8.0-10.0 8,5 12,9 9,8 34,8
5170 LT245/70R17 31X9.50R17LT 119R 43 E 3 80 6.5-8.0 7 9,8 7,3 30,6
5171 LT265/70R17 32X10.50R17LT 121R 50 E 3,195 80 7.0-9.0 8 10,7 8,5 31,6
5173 33X12.50R17LT 114R 55 D 2,6 50 8.5-11.0 10 12,5 9,6 32,5
5174 LT285/70R17 33X11.50R17LT 121R 52 D 3,195 65 7.5-9.0 8,5 11,5 9 32,8
5175 LT315/70R17 35X12.50R17LT 121R 60 D 3,195 50 8.5-10.0 9,5 12,9 9,9 34,9
5180 LT275/65R18 32X11.50R18LT 123R 52 E 3,415 80 7.5-9.5 8 11 8,8 32,1
Lire d'autres articles
- Publicité -

Toutes les infos sur les véhicules utilitaires : Utilitaire Magazine

Nos partenaires publicitaires

Rejoignez nous sur Facebook