Land Rover présente le Range Rover SV coupé
Land Rover Design et Special Vehicle Operations, vont sortir des chaînes d’assemblages 999 exemplaires de cet icone du luxe.
Du grand luxe et des capacités tout terrain, c’est ce que propose ce navire amiral, qui pourra être personnalisé selon les désirs des clients.
Le V8 de 5.0l turbo développant 565 ch va propulser la bête à 100km/h en 5.3s et la vitesse de pointe est annoncée à 266 km/h … si vous avez au minimum 293 900 € (sans les personnalisations).
Land Rover se hisse au niveau des véhicules les plus luxueux tout en gardant un état d’esprit Off Road, je ne peux que vous souhaiter de gagner à la loterie pour vous offrir cet engin unique !
DONNÉES TECHNIQUES** | RANGE ROVER SV COUPÉ |
MOTEUR ET TRANSMISSION | |
Cylindrée (cm3) | 4999,7 |
Cylindres | V8 essence suralimenté |
Puissance ch / KW | 565 / 416 |
Couple Nm / lb ft | 700 / 516 |
Transmission | Automatique à 8 rapports, transmission intégrale permanente, boîte de transfert à 2 rapports |
CHASSIS | |
Suspension avant et arrière | Avant : indépendante, SLA avec double bras inférieurs et suspension pneumatique / Amortissement adaptatif / Dynamic Response Arrière : indépendante, Integral link avec suspension pneumatique / Amortissement adaptatif / Dynamic Response |
Freins avant | Disques ventilés de 380mm |
Freins arrière | Disques ventilés de 365mm |
Pneumatiques | 275/45 R21, 275/40 R22 ou 275/40 R23 |
Direction | Crémaillère ; assistance électrique (EPAS) |
DIMENSIONS | |
Longueur (mm) | 5013 |
Largeur avec / sans rétroviseurs (mm) | 2220 / 2073 |
Hauteur avec antenne (mm) | 1794 |
Passage de gué | 900mm |
Angle d’approche à hauteur hors-piste (degrés) | 31 |
Angle de crête à hauteur hors-piste (degrés) | 26,5 |
Angle de sortie à hauteur hors-piste (degrés) | 25 |
Garde au sol | 263 |
Capacité de remorquage (Poids maximal autorisé) | 3500kg – Crochet d’attelage à déploiement électrique ou support de boule d’attelage (Amérique du Nord et Australie), avec Aide au remorquage |
PERFORMANCE & CONSOMMATION | |
0-60mph (sec) | 5,0 |
0-100km/h (sec) | 5,3 |
Vitesse maximale (mph / km/h) | 165 / 266 |
Consommation mixte en l/100km | 13,8 |