Les résultats des 24 heures 4×4
dans l’ordre des informations
position
N° de voiture
pilotes
nombre de tours
classe
temps cumulé
POUR VOIR LES PHOTOS ET L’ARTICLE –>
toutes mes photos de la ligne d’arrivée –> ICI
photos des numéros 1 à 35 (fini)
photos des numéros 36 à 70 (fini)
photos des numéros 71 à 100 (fini)
photos des numéros 101 et plus (fini)
photos mises en ligne pendant le week end (fini)
les résultats scratch des 24 heures 4×4 de france 2007
1 18 MORIZE-LANSAC-LETANG-FOUCART Yves-Georges-Philippe-Vincent 155 T1A3 23h32’26″173
2 22 ANDRADE-MONCE-ANDRADE-BARBRY Mario-Gérard-Alexandre-Stéphane 153 T1A3 23h37’28″583
3 3 DEMOTA-D’ENCAUSSE-FAVY-CHARBONNIER Marc-Philippe-Daniel–Thierry 149 T1A2 23h32’28″321
4 27 ALLARD-ARDURATS-MULLER-FOUQUET Franck-Jean-Yvan-Laurent 147 T1A3 23h37’03″086
5 45 BOULLET-DUPLE-BARTOLIN-PICARD Bernard-Stéphane-Jean-Louis-Morgan 136 T1A2 23h34’02″298
6 23 BUJON-BUJON-BUJON Cédric-Benjamin-Christian 135 T1A3 23h34’04″196
7 92 BASSO-BASSO-MACHADO-DAVOY Jean-Claude-Ronald-Adelio-Jean-Marie 131 T1A3 23h37’05″566
8 6 BRANGER-THIBAULT-PIVERT J.-François-Alain–J.Philippe 130 T1A2 23h35’02″402
9 108 LOGNONE-FILFILI-LOGNONE-DAGHER-HAYECK Jean-Luc-Karim-Corinne-Jean 129 T1A3 23h34’39″290
10 9 VERRIER-LEMEILLE–ANQUETIN Jean-Marie-Dominique-Francis 129 T1A2 23h35’25″888
11 13 MATHIEU-HOURLAY-DUVAL Jean-Daniel-Michel 129 T1A3 23h37’32″598
12 4 PORIZEK-ZAPLETALZ-ZABRANSKY Denek-Miroslav-Petr 128 T1B1 23h37’16″307
13 93 LAMOUREUX-CHEUREUX-BELLET-BOURGEOIS Patrice-Robert-Rolland-Jean-Michel 126 T1A2 23h33’42″528
14 17 PATISSIER-JANSON-BURGUET-DELLI-ZOTTI Isabelle-Christian-Bernard-Thierry 126 T1A3 23h35’37″511
15 100 TARTARIN-RABET-ANDRIEUX-POIREAULT Yves-Patrick-Bernard-Christian 125 T1A3 23h36’37″648
16 65 BAILLE-SCACHE-POINCELET Alexandre-Thierry-Patrick 124 T1A2 23h45’37″431
17 57 FALLOUX-PINTOS-LARCHEVEQUE Nicolas-Jean-Xavier 122 T2D 23h43’15″094
18 24 SKOKS-ZELTINS-BERKIS Igors-Raivis-Nauris 121 T1A4 23h36’41″828
19 19 PASSEMARD-CUISINIER-HERVE-NONI Antoine-Franck-Pierrick-Fabien 120 T2D 23h37’26″815
20 44 RENOIR-RAYRAT-RENOULLEAU-BETEAU Philippe-Fabrice-Pierre-Jean-Sébastien 119 T1A3 23h35’28″365
21 35 BETAILLE-BILLAUT-GIRARD Jean-Louis-Gilles-Christophe 119 T1B2 23h37’23″033
22 28 MICHAU-MICHAU-PELLETIER Thierry-Jean-Louis-Jean-Claude 119 T1A2 23h41’49″889
23 80 MOULART-DELAPLACE-SABBE-NIVESSE Frédéric-Ludovic-Etienne-Jean-Jacques 119 T1B2 23h43’09″491
24 36 MARTIN-GIBON-BASTET Patrick-Nicolas-André 118 T1B2 23h34’09″480
25 79 QUINTARD-QUINTARD-PINAUDEAU Christian-Anthony-Stéphane 118 T1A5 23h35’23″687
26 8 PROCHAZKA–NEMAJER-KRACMAR Petr-Vladimir-Milos 116 T1B1 23h38’56″098
27 38 MOING-DELAUZUN-PETER Jean-Paul-Fernand-Patrick 115 T1B2 23h35’19″787
28 37 DUBRISAY-MOREAU-BREGERE Arnaud-Franck-Daniel 112 T1B2 23h33’11″365
29 26 CORVAJA-GOUEDARD-SANDRINI-STRUGO Lucas-Alain-Bruno-Jean-Pierre 111 T2D 23h37’13″364
30 71 MARTINEAU-BEBOT-VERPEAUX Jean-Luc-Jean-Claude-Alban 110 T1A3 23h35’45″835
31 63 BEHEITY-DESPUJOL-CLEVENOT-PASCUAL André-Jean-Marc-Joel-Joel 110 T1A3 23h37’19″540
32 29 RODRIGUES-CALDAS-RAMOS-FERREIRA-GIOVANIN Manuel-Joaquim-Giancarlo-Dominique 110 T2D 23h43’39″597
33 95 SELLEM-FELTEN-CODET Fabrice-Hervé-Serge 104 T1A3 23h36’51″639
34 114 LAMOLE-GONZALES-CHAPUIS-HAYER Alain-Richard-Fréderic-Jean-Pierre 102 T2D 23h43’39″495
35 7 MICOULEAU-ADUA-BROUSSE-RAGNE Jean-Claude-Joseph-Alain–Charles 101 T1A6 23h43’33″985
36 78 VERGEAU-TORANE-DERONCE Yorrick-Charly-Florence 100 T1A3 23h32’46″077
37 33 BRUNET-ROUET-FINKELSTEIN Patrick-Hervé-Alexandre 100 T1A5 23h37’29″026
38 85 JOYON-LECLERCQ-SANTORO Patrick-Christophe-Christian 100 T2D 23h42’32″439
39 16 LETU-JAUSSAUD-QUERE-SIMONIN Céline-Florence-Marie-Fabienne-Rachel 99 T1B2 23h40’52″309
40 88 FAUCHEUX-CHEVRIOT-PAPILLON Loic-Olivier-Christian 98 T1B2 23h33’59″339
41 97 BERTET-BERTET-LEDUC Alain-Jérôme-Alban 96 T1B2 23h47’42″566
42 113 VENE-LOUCHARD-MENAULT-KUHN Sylvain-François-Xavier-Julien 95 T2D 23h24’00″519
43 107 GUIOT-BOSSY-GRAMUNT-GRIFFOULIERE Christophe-Denis-Stéphane-Didier 95 T1B2 23h33’10″246
44 73 BROCHARD-BUGAULT-QUERE Jean-Christophe-Laurent-Gérard 94 T1A2 23h37’00″228
45 72 LAMBERT-DUBOIS-LAPORTE Olivier-Gérard-Christian 94 T1B2 23h38’24″426
46 101 LORMAIL-LORMAIL-FAY-LORMAIL Robert-Mathieu-Christophe-Franck 94 T2D 23h45’28″190
47 50 BRICARD-MARTEAU-D’AUTRY-MEUNIER-TARTARIN Eric-Frédéric-Jérome-Bertrand 92 T2D 23h35’31″036
48 20 SANTOS-DEVERLY-FOURNIER Rui-Jean-Jacques-Philippe 91 T1B1 23h33’17″077
49 11 CHERVIER-VINCENDEAU-VINCENDEAU-SMULEVICI J,Claude-Bertrand-Sebastien-Etienne 88 T1B2 23h32’34″298
50 32 CEOLIN-MATHA-LOURSEAU Gérard-André-José 85 T1B1 23h32’55″026
51 58 THIJS-BUDE-CARDEYNAELS Vincent-Johan-John 85 T1B2 23h33’22″230
52 62 LECOMTE-GOSCINIAK-ZANZY Gregory-Michel-Nicolas 85 T22 23h34’23″005
53 84 DALET-CHATEIGNER-LE-BITOUX-ESPECHE David-Cyrille-Christophe-Eric 84 T22 23h32’53″337
54 46 KALVAS-VIGNE-KAMIENSKI Cédric-Jean-Léonard-Dominique 82 T1A2 23h42’27″446
55 77 POTVIN-VAYSSADE-GARAUD-DELSART Patrick-Christian-Thierry-Alain 81 T1B2 23h38’23″784
56 25 CORVAJA-AUZOLES-ALONSO Karine-Karine-Dominique 80 T2D 23h37’16″678
57 116 SANCHEZ-SANCHEZ-PARONNEAU Tony-José-Patrick 80 T1B2 23h38’20″278
58 40 CONCHON-CIGRAND-MAES Stéphane-Philippe-Franck 79 T1B2 23h43’18″717
59 94 HAVART-BENOIST-MARLIER Jean-Philippe-Norbert-Bernard 78 T2D 23h37’10″729
60 31 TOUZERY-DUPIECH-BEILVERT-MAURICE Bernard-Michel-Jean-Yves-Benoit 77 T1A3 23h38’31″055
61 55 JIMENEZ-JIMENEZ-JIMENEZ Matthias-Antoine-Aubin 77 T1B2 23h47’46″941
62 15 CLEMENT-DERAND-WAVRANT Jean-J,Bernard-Pierre 76 T2D 23h38’16″915
63 56 LAFFITTE-ANNEE-PINARD-QUINET Eric-Samuel-Stéphane-Hervé 74 T1B1 23h35’39″505
64 52 LOUBAT-SANTUCCI-BRION Didier-Stéphane-Pascal 74 T1A2 23h35’42″879
65 70 JABIN-SUHAS-DELUDET-DELUDET Yan-Olivier-Jeremy-Benjamin 73 T1B1 23h35’00″687
66 42 ROGNANT-MAZIERE-RUAULT Patrick-Patrick-Jacky 72 T1A2 23h30’57″555
67 96 FLANDRE-TORTI-FLECK-GAUTHIER Dimitri-Jean-Pierre-David-Pascal 72 T22 23h33’23″591
68 75 FAGUETTE-MALOD-BATARD-CHIRINIAN Anthony-Grégoire-Julien-Thomas 72 T1A4 23h34’39″454
69 12 CLAMENS-GODILLON-TIBERE-BAUDIN Philippe-Pierre-Philippe-William 72 T1B2 23h41’44″830
70 61 GOURGUES-MASSON-COQUEREAU-DELANDE Dominiques-Daniel-Thierry-Joel 69 T1A5 23h39’19″458
71 53 GEORGES-GIBIER-LOZACH Philip-Jackie-Thierry 68 T1B1 23h31’12″438
72 66 THOMAS-GRARD-DENIS-LEFRANCOIS Michel-Jérome-Michel-Philippe 62 T1B2 23h34’15″644
73 69 JACQUET-COHENDY-GARAUD Pierre-Jean-Thierry-Jean-Paul 61 T1A5 23h35’22″693
74 111 GERARD-ROCHETEAU-QUENECHDU-MARAIS Stéphane-Yannick-Christophe-Gérard 60 T1A2 23h35’14″821
75 120 MARQUES-MARQUES-MARQUES Georges-Philippe-Gilles 59 T1A6 23h35’35″025
76 89 JACQUES-FONTANIER-GRODZKI Fabien-Emmanuel-Stéphane 56 T1B1 23h36’34″326
77 60 MONCHY-SOUILLARD-RAVOIRE Johann-Claude-Olivier 55 T2D 23h45’12″326
78 30 POURSIN-DINIEL-POURSIN-RICQUE Bastien-Eric-Thierry-Philippe 52 T1A2 23h36’49″125
79 119 FRATTINI-TUAL-LAFUENTE Béatrice-Angélique-Sandrine 49 T1B2 23h34’58″064
80 64 DOS-SANTOS-DOS-SANTOS-LASALLE Fransisco-Jean-Pierre-Solenne 44 T1B1 23h35’17″938
81 51 MASSE-CHEVALLIER-RIPOLL-GUILLAUME Pascal-Didier-Jean-Christophe-Christian 43 T1A5 23h36’44″809
82 39 SIEGA-LAMARRE-VERNEAU-LESEURE Laurent-Patrick-Jean-Claude-Jean-Luc 32 T21 23h33’13″755
83 105 GUEDON-CARALLO-DEMINIAC Daniel-Jean-Claude-Sébastien 27 T1B2 23h45’11″605
84 21 GENEST-SABATIER-GRELLIER Jean-Marc-Gilles-Dominique 25 T1A3 23h34’16″506
85 109 SORGIATI-GRZESKOWIAK-KLEISER Sylvain-Patrick-Blaise 19 T1A2 23h47’20″277
86 110 BEAUFORT-SORGIATI-SORGIATI-COUSSET Aïda-Sandra-Priscillia-Aurélie 6 T1A2 23h02’23″627
87 74 KALAIDJAN-LE-MAO-SELLEM Thierry-Stéphane-Stéphane 5 T1B2 1h05’30″750
88 10 SAUKANS-AZIS-DAMBIS Maris-Janis-Andris 84 T1A4 16h14’59″736
ABANDONS
89 67 SERINET-FABRE-VANIER-COUILLET Gilles-Bastien-Marc-Pierre 70 T1A3 14h02’15″405
90 82 BARRANGER-CLERGET-CHARPENTIER Philippe-Nicolas-Fréderic 68 T1A3 14h33’26″241
91 14 JULIEN-JULIEN-GOSSELIN J,Noel-Gontran-Philippe 67 T1A3 20h31’50″033
92 118 DARRAS-HUET-CHABIN Manuel-Jean-Louis-Bernard 62 T1B1 12h35’42″164
93 59 MOILET-GALLAND-COQUELLE Hugues-Antoine-Alain 54 T1A3 9h18’17″259
94 48 DORNEL-LACAM-TALTAVULL Laurent-Hugues-Bruno 44 T1A2 12h03’12″213
95 5 GUGLIELMINETTI-SCHMIT—FINKELSTEIN Mario-Jean-Marc-Serge 43 1 6h44’25″848
96 112 KUHN-COTTRET-RENAUDIN Pascal-Jean-Pierre-Patrice 37 T1A2 9h30’23″995
97 2 LETU-PRIVE-CASTAN-BEARZATTO Jean-Luc-Thomas–José-Olivier 37 T1A3 17h03’25″365
98 47 REPARAT–REPARAT-FIERAIN Fabrice-Jean-Paul-Jean-Marc 30 T1A2 5h52’40″130
99 1 SALVATORE-BESSON-GOMES-VIGOUROUX Michel-Bruno–Carlos-Eric 22 T1A6 4h43’21″602
100 41 KOMORNICKI-GACHE-LEQUIEN Lukasz-Philippe-Fréderic 15 T1A6 2h27’48″393
101 43 LEVINE-FAVEY-JEANNEAU-CHEVALIER Roger-Jean-Michel-Dominique-Patricia 14 T1A2 4h20’04″091
102 54 PERREAU-DUPLE-DURAND-THUILLIEZ Alain-Christian-Hervé-Alain 12 T1A3 1h48’26″332
103 34 POLETTI-RONCALLI-COMBIER Laurent-Patrick-Alexandre 12 3 2h21’36″877
104 49 DESGRANGES-POIRSON-POIRSON-MAZOT Jérome-Francois-Jérome-Marc 9 2 1h46’07″216
105 90 BEYRIS-VEYRE-GAILLAQ-THORIN Aurélie-Thierry-Hervé-Dominique 6 5 1h10’30″558
106 68 VALENTIN-MARQUET–COUILLET Philippe–Christophe-Pascal 5 T1B2 59’03″896
107 99 GUIMBEAU-FRANKE-FELICITE Claude-Daniel-Pascal 0 T1B2