24 HEURES DE FRANCE DE 4X4
LE CLASSEMENT 2009 EST ICI !!!!!
CLASSEMENT SCRATCH PROVISOIRE Courses
24 HEURES DE FRANCE DE 4X4
Pos. N° Nom Ecart/1er NT Groupe Catégorie
1 2 ANDRADE-M./ANDRADE-A./BARBRY-S. 153 T1A T1A-3
2 4 ALLARD-F./ARDURATS-J./FOUQUET-L./ALLIOT 1 Tour 152 T1A T1A-3
3 66 ADUA-J/GENESCA-R/MOREAU-J 16 Tours 137 T1A T1A-3
4 7 SKOKS-I./SAUKANS-M./PIKIS-A. 16 Tours 137 T1A T1A-4
5 59 MOILET-H/GALLAND-A/COQUELLE-A 18 Tours 135 T1A T1A-3
6 20 GIBON-N./MARTIN-P./BASTET-A. 20 Tours 133 T1A T1A-4
7 70 PROCHAZKA-P/NEMAJER-V/KOCHTA-P 23 Tours 130 T1B T1B-2
8 51 ANDRIEU-P/GUIDO-TI/CHARBONNIER-T. 27 Tours 126 T1B T1B-2
9 79 QUINTARD-C/QUINTARD-A/PINAUDEAU-S. 27 Tours 126 T1A T1A-6
10 22 LETU-J-L/BEARZATTO-O/BUGAULT-L/PRIVE-R 27 Tours 126 T1A T1A-3
11 8 PIVERT-J-/BRANGER-J-F/THIBAULT-A 32 Tours 121 T1A T1A-2
12 5 BOULET-B./DUPLE-S./DUPLE-C. 32 Tours 121 T1A T1A-2
13 18 FALLOUX-N/PINTOS-J/LARCHEVEQUE-X. 32 Tours 121 T2 T2-D
14 48 LHOSTE-H/BOUTRON-P/BILLAUT-G 32 Tours 121 T1A T1A-4
15 10 VERRIER-J-M/LEMEILLE-D/VATTEMENT-L 34 Tours 119 T1A T1A-2
16 13 MATHIEU-J./HOURLAY-D./MAUGRAS-M. 35 Tours 118 T1A T1A-3
17 31 REPARAT-F/REPARAT-J-P/HERVE-P. 38 Tours 115 T1A T1A-2
18 80 MOULART-F/DELAPLACE-L/SABBE-E 38 Tours 115 T1B T1B-2
19 43 LEVINE-R/FAVEY-J-M/JEANNE-D/CHEVALIER-P. 39 Tours 114 T1A T1A-2
20 19 PASSEMARD-A/CUISINIER-F/COMBIER-A. 39 Tours 114 T2 T2-D
21 11 TORANE-C/SMULEVICI-E/CHERVIER-JC 40 Tours 113 T1A T1A-3
22 75 FAGUETTE-A/MALOD-G/BATARD-J 41 Tours 112 T1A T1A-4
23 82 MICOULEAU-J-C/RONCALLI-P/DESGRANGES-J. 41 Tours 112 T1A T1A-4
24 16 VERGEAU-Y/FERNANDES-J/DERONCE–F 41 Tours 112 T1A T1A-2
25 24 SERINET-G/VANIER-M/FABRE-B 42 Tours 111 T1A T1A-3
26 12 FOURNIER-P/DEVERLY-J-J/SANTOS-R 43 Tours 110 T2 T2-D
27 104 MASSON-D/GOURGUES-D/MARIN-D 43 Tours 110 T1A T1A-6
28 101 THORIN-D/BEYRIS-A/GAILLACQ-H. 44 Tours 109 T1A T1A-6
29 63 KUHN-P/MENAULT-X/COTTRET-J 45 Tours 108 T1B T1B-2
30 86 FAVRE-F/SAINT-MARC-P/FAVRE-M-&-C 47 Tours 106 T1B T1B-2
31 27 MICHAU-T/MICHAU-JL/PELLET 48 Tours 105 T1A T1A-2
32 71 MICHEL-J-J/CHAUVOT-D/VANLAAUWE-T 48 Tours 105 T1A T1A-2
33 29 FAY-C/LORMAIL-M/LORMAIL-F 49 Tours 104 T1B T1B-2
34 38 MADELINE-Y/QUINCE-N/LECORNU-J 50 Tours 103 T1B T1B-2
35 28 LAMOUREUX-P/BELLET-R/BOURGEOIS-JM 50 Tours 103 T1A T1A-2
36 26 CORVAJA-L/SANDRINI-B/GOUEDARD-A 50 Tours 103 T1B T1B-2
37 62 LECOMTE-G/GOSCINIAK-MICHEL/ZANZI-N 50 Tours 103 T2 T2-2
38 47 SIMONIN-P/SIMONIN-R/AUVRAY-R 53 Tours 100 T2 T2-1
39 50 RABET-P/TARTARIN-Y/JUCHAULT-J 53 Tours 100 T1A T1A-2
40 3 DAMBIS-A/DAMBIS-K/DAMBIS-K 54 Tours 99 T1A T1A-4
41 109 MILON-E/CRAS-J-P-/LAFUENTE-F 55 Tours 98 T1B T1B-2
42 112 COUSIN-K/ILLIAQUER-E/MAYER-F 55 Tours 98 T1B T1B-1
43 64 LAMOLE-A/LOUCHARD-F/GONZALES- 56 Tours 97 T1B T1B-2
44 85 COUANARD-F/DUVAL-J-G/COUANAR 56 Tours 97 T2 T2-2
45 9 LOGNONE-J-L/LOGNONE-C/LOGNONE-J. 56 Tours 97 T1A T1A-3
46 73 HOULES-C/SUCHET-M/MEDARD-A 56 Tours 97 T2 T2-D
47 92 HUGEL-J/LE-RIGOLEUR-A/RAVOIRE-O 57 Tours 96 T1B T1B-2
48 100 PINARD-S/ANNEE-S/POLETTI-L 64 Tours 89 T1A T1A-1
49 103 JACQUET-P/JACQUET-E/GARRAUD-J 65 Tours 88 T1A T1A-6
50 98 SELLEM-N/MASCARAU-C/PAROT-L 67 Tours 86 T2 T2-2
51 6 SANCHEZ-T/SANCHEZ-J/PARONNEAU-P 68 Tours 85 T1A T1A-2
52 119 MALBERNARD-J-M/NONI-F/PATIE 68 Tours 85 T2 T2-D
53 33 ROUET-H/BRUNET-P/BOUCARD-P 69 Tours 84 T1A T1A-6
54 35 ROA-P/PIERRE-B/DOMAS-J 71 Tours 82 T1A T1A-2
55 95 SELLEM-FABRICE/FELTEN-HERVÉ/CODET-SERGE/ 77 Tours 76 T1A T1A-3
56 54 DUCROCQ-JEAN-CLAUDE/LE-CORNEC-JULIEN/GIB 79 Tours 74 T2 T2-2
57 15 GODILLON-PIERRE/BIDEUX-GILLES/TIBERE-PHI 82 Tours 71 T1B T1B-2
58 102 JOYON-PATRICK/LECLERCQ-CHRISTOPHE/SANTOR 83 Tours 70 T2 T2-D
59 96 GAUTHIER-PASCAL/GOIN-CHRISTIAN/VERBER-RO 84 Tours 69 T1B T1B-2
60 118 SANTUCCI-STÉPHANE/LOUBAT-DIDIER/GILLES-P 85 Tours 68 T1A T1A-2
61 99 GUIMBEAU-CLAUDE/FELICITE-PASCAL/FRANKE-D 86 Tours 67 T1B T1B-2
62 76 BENJABEN-JEAN-LOUIS/URSO-PASCAL/SENT-ERI 88 Tours 65 T1B T1B-2
63 111 GERARD-STÉPHANE/QUENECHDU-CHRISTOPHE/DEL 90 Tours 63 T1A T1A-2
64 55 LASALLE-SOLENNE/DOS-SANTOS-FRANCISCO/DOS 100 Tours 53 T1B T1B-1
65 40 CONCHON-STÉPHANE/CIGRAND-PHILIPPE/MAES-F 100 Tours 53 T1B T1B-2
Non classés :
66 110 SORGIATI-SANDRA/LAROUBINE-MARIE-LAURE/MO 97 Tours 56 T1A T1A-2
67 30 POURSIN-BASTIEN/DINIEL-ERIC/RICQUE-PHILI 101 Tours 52 T1A T1A-2
68 114 FRATTINI-BÉATRICE/TUAL-ANGÉLIQUE/LETIEN- 102 Tours 51 T1B T1B-2
69 78 POIRSON-FRANÇOIS/POIRSON-JÉRÔME/MAZOT-MA 110 Tours 43 T1A T1A-2
70 39 DELAHAYE-MARIE-LOUISE/ROBIN-MATHIEU/CAU- 111 Tours 42 T1B T1B-1
71 93 SIEGA-LAURENT/LAMARRE-PATRICK/VERNEAU-JE 113 Tours 40 T1B T1B-2
72 53 GEORGES-PHILIP/LAURAS-FRANCIS/PAJAK-GRÉG 113 Tours 40 T1B T1B-1
73 97 TORTI-JEAN-PIERRE/FLECK-DAVID/LEDUC-ALBA 114 Tours 39 T1A T1A-3
74 94 BENOIST-NORBERT/HAVART-JEAN-PHILIPPE/MAR 116 Tours 37 T2 T2-D
75 32 LASSOUED-ABLA/AYADI-NOUREDDINE/ANIS-KESK 124 Tours 29 T1B T1B-2
Abandon(s) :
76 120 SCHMIT-J.M./FINKELSTEIN-S.&-A./MONCE-G. 33 Tours 120 T1A T1A-1
77 58 MALLEN-E/METIFFIOT-F/CHEVALIER-P 40 Tours 113 T1B T1B-2
78 25 BEAUPRE-P/LISICKI-J/TRASKIEWICZ-T 56 Tours 97 T1A T1A-4
79 56 PERREAU-A./DURAND-H./THUILLIEZ-A. 62 Tours 91 T1A T1A-3
80 36 BAILLE-A./SCACHE-T./POINCELE 63 Tours 90 T1A T1A-2
81 37 MAZIERE-P./ROGNANT-P./BROUSSE-A./GIRAUD 64 Tours 89 T1A T1A-2
82 69 BONNEFIS-B/FERRARA-G/MARQUES 74 Tours 79 T2 T2-2
83 46 KALVAS-CEDRIC/GUILLAUD-JEAN-PHILIPPE/ING 87 Tours 66 T1B T1B-2
84 17 TALTAVULL-B./LACAM-H./DORNEL-L. 87 Tours 66 T1A T1A-3
85 90 AUVRAY-JEAN-MARC/LEDEVIN-JEAN-YVES/AUVRA 98 Tours 55 T1A T1A-2
86 68 DELAHAYE-RÉGIS/THOMASSE-PASCAL/MOREL-ANT 113 Tours 40 T1A T1A-3
87 107 GUIOT-CHRISTOPHE/BOSSY-DENIS/GRAMUNT-STÉ 122 Tours 31 T1B T1B-2
88 42 BOCHARD-JEAN-CHRISTOPHE/LE-MAO-STÉPHANE/ 128 Tours 25 T1A T1A-2
89 77 POTVIN-PATRICK/GARAUD-THIERRY/DELSART-AL 130 Tours 23 T1B T1B-2
90 60 LAURIN-JÉRÔME/CARMIGNON-JACKY/CLAIRAY-GU 142 Tours 11 T1B T1B-2
91 21 GENEST-JEAN-MARC/GRELLIER-DOMINIQUE/SABA 142 Tours 11 T1A T1A-2
92 72 JOURDAN-MARC/TAVANO-FRANCK/CREDOU-JACKY/ 143 Tours 10 T1B T1B-2
93 14 JULIEN-JEAN-NOEL/BARRANGER-PHILIPPE/JULI 143 Tours 10 T1A T1A-3