Tarif des Mercedes Classe X 350 D V6 et 220 D

Tarif des Mercedes Classe X 350 D V6 et 220 D

MODÈLE / MOTEUR / BOÎTE PUISSANCE (KW/CH DIN) /ÉMISSIONS DE CO2 (g/km) / FINITION / PRIX TTC (EN EUROS)

– X220D 4 cylindres BM6 120/163 195 PURE 36 780 €
– X220D 4MATIC 4 cylindres BM6 120/163 200 PURE 38 855 €
– X220D 4MATIC 4 cylindres BM6 120/163 200 PROGRESSIVE 41 980 €
– X250D 4 cylindres BM6 140/190 192 PROGRESSIVE 40 830 €
– X250D 4 cylindres BA7 141/190 192 PROGRESSIVE 42 930 €
– X250D 4MATIC 4 cylindres BM6 143/190 207 PURE 39 780 €
– X250D 4MATIC 4 cylindres BA7 144/190 207 PURE 41 328 €
– X250D 4MATIC 4 cylindres BM6 145/190 207 PROGRESSIVE 42 905 €
– X250D 4MATIC 4 cylindres BA7 146/190 207 PROGRESSIVE 44 455 €
– X250D 4MATIC 4 cylindres BM6 147/190 207 POWER 48 143 €
– X250D 4MATIC 4 cylindres BA7 148/190 207 POWER 49 691 €
– X350D 4MATIC 6 Cylindres BA7 190/258 236 PROGRESSIVE 51 708 €
– X350D 4MATIC 6 Cylindres BA7 190/258 236 POWER 56 018 €

Lire d'autres articles

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

- Publicité -

Toutes les infos sur les véhicules utilitaires : Utilitaire Magazine

Nos partenaires publicitaires

Rejoignez nous sur Facebook

Accueilmagazine4x4BrèvesTarif des Mercedes Classe X 350 D V6 et 220 D