Tony Pellegrino est le patron de Genright Off Road aux Etats Unis basée à Simi Valley, Californie. Genright est un des leaders de la fabrication, de la vente et de la distribution de pièce et d’accessoires pour Jeep. Tony a créé cette société en 2006 mais c’est avant tout un passionné de tout terrain.
Tony un fan d’off road
Tombé dès ses 5 ans dans le tout terrain, Tony poursuit son rêve de mélanger travail et passion. Il organise tous les ans une fameuse sortie à la fin du King Of the Hammers qui permet aux conducteurs de 4×4 d’emprunter une partie des pistes de la course. Il a participé à de nombreuses courses et évènements 4×4 avec par exemple :
- 10 King Of the Hammers, il a fini second en 2011 & 2014
- championnat Ultra4
- Easter Jeep Safary
- Off Road Expo
- SEMA show
- plus de 45 évènements Jeep par an
Terremoto une Jeep JKU Ultra4 mais immatriculée
Tony est un vrai créateur. Il a déjà réalisé bon nombre de Jeep exceptionnelles, mais pour cette édition 2020 du King Of the Hammers il a décidé de revenir aux fondamentaux avec un pari fou : engager une Jeep Wrangler JK street legal (qui a donc le droit de rouler sur route aux USA).
Voici donc Terremoto ou en français : tremblement de terre
Au départ cette Jeep Wrangler de 2014 a été conçue pour être exposée au SEMA show. Au fil des ans elle a subi nombres de transformations et d’évolutions. Elle est devenue une des icônes de Genright Off Road et à roulé ses crampons sur nombre de salons et de rassemblements.
Fin 2019 avec quelques amis, Tony va rouler dans la Johnsson Valley. Sur place, en plaisantant ils se disent que cela serait surement amusant de participer au KOH avec Terremoto. Cette vague idée lancée en l’air finit par devenir un vrai projet. Tony accompagné de Nick Repanich vont donc plancher sur le véhicule.
Car du travail il y en a pour pouvoir courir en catégorie unlimited 4400. De nombreuses règles de sécurité vont devoir être appliquées. Mais en moins de 2 mois le véhicule sera prêt à se lancer dans l’aventure.
Et au final quel résultat ! Et sachez enfin que ce véhicule peut rouler sur route et est immatriculé. A ma connaissance c’est le premier Ultra4 4400 de ce type.
Terremoto Jeep Ultra4
La base est donc une Jeep Wrangler Unlimited de 2014. la majorité des éléments de carrosserie d’origine vont être remplacés par du sur mesure. Un arceau homologué Ultra4 est construit et va recevoir les nouveaux panneaux.
Question motorisation, Tony fait un swap moteur au profit d’un LS3 de 427 ci (7.0 l) de cylindrée qui développe 640 ch et 806 Nm de couple !
Côté suspension, Tony a choisi des amortisseurs Fox en 3″ x 14″ avec à chaque roue un IBP (internal bypass) avec coil over. Les kits suspension sont bien sur de chez Genright. Les ponts sont des Currie Extreme 70 Hi pinion. Les pneumatiques sont des Mickey Thompson Baja BOSS 40 x 13.50 x 17″ montés sur des jantes forgées KMC Machete en 17 x 8 avec beadlock en aluminium.
Je ne peux pas détailler toutes les modifications en détail, mais vous trouverez en bas de l’article, la liste complète de la préparation.
32ème au King Of the Hammers 2020
Après 11 heures et 45 minutes de bataille sur les pistes et dans les zones toutes plus difficiles les unes que les autres, Tony franchit enfin la ligne d’arrivée. Quel exploit avec un véhicule construit sur un châssis d’origine, avec des amortisseurs améliorés mais loin des systèmes que l’on trouve sur les autres Ultra4 de la classe 4400. Et en plus il termine avec un véhicule homologué pour la route. Bravo Tony et à toute l’équipe Genright qui a rendu ce rêve possible !
Owner / Builder | Tony Pellegrino, GenRight Off Road |
Hometown | Simi Valley, CA |
Vehicle Type | 2014 Jeep JK, 4 door (we call the TerreMoto, Itailian for Earthquake) |
Builder | GenRight Off Road |
Chassis | |
Frame / Chassis Design | Factory Jeep (frame and tub) |
Frame / Chassis Materials | Box type, Cold Rolled Steel |
Cage / Cage Material | GenRight 8-point 2" x .120" thick wall DOM Tube |
Overall Wheelbase | 118" (2" longer than stock) |
Overall Length | 183" |
Belly Pan Clearance | 20" |
Overall Height | 75" |
Wheel Track Width | 82" |
Overall Weight | 4990 |
Drivetrain | |
Front Suspension / Type / Materials | GenRight Elite, 3 Link with Summit Machine 7075 Aluminum Links |
Front Sway Bar | N/A |
Front Shocks | FOX 3.0" x 14" IBP (Internal Bypass) Coil Over |
Front Bump Stops | FOX 2.0" x 4" Air Bumps |
Front Axle Housing | Currie Extreme 70, Hi Pinion (70" wide WMS to WMS) |
Front Differential / Locker | Auburn "Select-A-Loc" Electric Locker |
Front Ring & Pinion / ratio | Currie 70, 5.38:1 gears |
Front Differential Cover | Currie "Thick" fabricated cover |
Front Axle Shafts | Yukon 35 Spline |
Front U-Joints | Yukon Super Joints |
Front Drive Flanges / Hubs | Yukon Locking Hubs, 5 on 5.5 bolt pattern with 5/8" studs |
Front Brakes | R1 Concepts Big Brake Kit with 14" Rotors and Billet Machined 6 Piston Calipers |
Front Steering Setup | AGR Ram Assist with GenRight CrMo Hi-Steer Tie Rod & Drag Link |
Front Driveshaft | JE Reel with 1350 U-joints |
Rear Suspension / Type / Materials | GenRight Elite, Double Triangulated 4 Link with Summit Machine 7075 Aluminum Links |
Rear Sway bar | Rock Jock with forged CrMo arms |
Rear Shocks | FOX 3.0" x 14" IBP (Internal Bypass) Coil Over |
Rear Bump Stops | FOX 2.0" x 4" Air Bumps |
Rear Axle Housing | Currie Extreme 70, Hi Pinion |
Rear Differential / Locker | Auburn "Select-A-Loc" Electric Locker |
Rear Ring & Pinion / Ratio | Currie 70, 5.38:1 gears |
Rear Differential Cover | Currie "Thick" Fabricated cover |
Rear Axle Shafts | Currie 40 Spline Full Floating |
Rear U-Joints | N/A |
Rear Drive Flanges | Currie Full Float. 5 on 5.5 bolt pattern with 5/8" studs |
Rear Brakes | R1 Concepts Big Brakes with 13.6" Rotors and Billet Machined 4 Piston Calipers |
Rear Driveshaft | JE Reel thick wall 2" diameter with 1350 U-joints |
Rear Steering Setup | N/A |
Tire Make / Size | Mickey Thompson Baja BOSS 40 x 13.50 x 17" |
Wheel Make / Size / Bolt Pattern | KMC Machete FORGED 17 x 8" w/aluminum bead lock ring, 5 on 5.5 |
Powertrain | |
Engine Make | Custom Built Chevrolet LS3 |
Engine Displacement | 427 cu/in (bored and stroked) |
Engine TQ | 595 ft/lbs @ 5800 rpm |
Engine HP | 640 @ 6200 rpm (on pump gas) |
Engine Induction | Naturally aspirated fuel injection through eight RC brand "wet" injectors |
Engine Modifications | Holley Dominator ECU, K1 forged crank and rods, Wiseco forged pistons, West Coast Stage III L92 Heads, Custom Ground Comp Cam, CHE Rockers. LS7 lifters |
Batteries | Dual Odyssey relocated under drivers side rear seat |
Radiator / Fans | Griffin custom 4 core with two 12" Spal fans |
Air Intake | FAST (1375 cfm ) Throttle body on a Edlebrock Victor JR manifold & K&N Air Filter |
Exhaust | Custom stainless steel 3" with a Magnaflow muffler |
Transmission Make | RDE built 4L80, full manual valve body |
Transmission Adapters | Advanced Adapters |
Transmission Cooling System | Griffin large Universal cooler with Spal fan behind the rear seat |
Torque Converter | Coan brand Billet 4000 stall, no lock up |
Transmission Shifter | Art Carr 4 speed gate shift |
Transfer Case(s) | Atlas 3:1 |
Fuel Containment | GenRight 32 gallon bladder type fuel cell and skid plate with dual Aeromotive Phantom fuel pump, filters and regulator |
Body / Interior | |
Body / Body Panels | GenRight Aluminum fenders, Aluminum rock sliders and bumpers with GenRight Rash Guards |
Body Modifications | Aluminum 1/2 Doors |
Skid plate / Material | Completely FLAT 7075-T6 Aluminum, 3/8" thick belly skid |
Painter Name | DH Graphics did the Jami Pellegrino designed wrap |
Hood / Grille | Fiberglass & Carbon Fiber with functional scoop and side vents |
Floors / Firewalls | Striped to bare metal and LineX'd |
Dash / Gauges / Switches | GenRight Custom Aluminum, Racepak digital gauges and Racepak Smart wire MIL Spec switches |
Steering Column / Wheel | Sweet brand quick release, Momo wheel, with tilt column |
Pedal Assembly / Cutting Brakes | CNC brand pedals and master cylinders |
Seats / Harnesses | 4 individual PRP brand bucket seats with Ostrich skin and suede on GenRight mounts |
Electronics | Apple iPad, Lowrance 8" GPS unit, 60 watt Rugged Race Radio & 4 person Intercom, 40CH Cobra CB and SSV Bluetooth sound system, keyless entry for all 4 doors |
Lights Interior / Exterior | VisionX 7" LED headlights, 6.7" VisionX ADV series lights on bumper and 12" VisionX light bar on winch fairlead. VisionX Dura Mini LED back up lights in the rear bumper and Rock Lights |
Safety - Fire Extinguisher | Scosche billet aluminum fire extinguisher mounts |
Winches - Front / Rear | Warn 9.5 CTI with in dash controls |
Extras | Vintage Air; Heating and A/C system with billet butterfly vents |
GenRight modified rear corner guards with frenched in LED tail lights | |
Flush mounted wireless rear view camera thru iPad | |
Scosche billet aluminum side mirrors | |
PRP rear tire strap | |
GenRight rear cargo carrier | |
VisionX rear Chaser bar | |
Fuel Safe quick fill (takes 11 gallons in 20 seconds) | |
PRP Window nets | |
PRP 5 point harnesses | |
Rugged Radios Mac Driver / Co-driver Pumper unit |