Toyota Land Cruiser kdj 90
Type du moteur | 4 cylindres en ligne, Diesel |
Alimentation | Injection directe à rampe commune |
Suralimentation | Turbo à géométrie variable + intercooler |
Cylindrée | 2982 cc |
Puissance | 163 chevaux à 3400 tr/min |
Couple | 35.0 mkg à 1600 tr/min |
Transmission | 4X4 permanent |
Boite de vitesse | Boîte automatique 4 rapports/manuel 5 rapports |
Boite de transfert | 2 rapports |
Direction | Crémaillère, assistee |
Suspensions Av | Doubles triangles, ressorts hélicoïdaux |
Suspensions Ar | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux |
Différentiel avant/central/arrière | Libre/Blocable/Blocable |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés |
Pneumatiques | 265x70R16 / 215x80R16 |
Garde au sol | 245 mm |
Angle d’attaque | |
Angle ventral | |
Angle de fuite | |
Passage à gué | 880mm |
Longueur | 433 cm |
Largeur | 182 cm |
Hauteur | 187 cm |
Poids | |
Poids tractable | 2800 kg |
Reservoir | 90 L |
Puissance fiscale | 11 chevaux |
Emissions de CO2 |