catégorie | numéro du team | nom de l’équipe | place |
2-AXLE | |||
Cat. II | 204 | LVM | 1 |
Cat. II | 201 | 4×4 Aupitz II | 2 |
Cat. II | 203 | Racing Team Avia Future | 3 |
Cat. II | 205 | Équipe Plein Gaz | 4 |
Cat. II | 206 | H & Co | 5 |
Cat. II | 202 | Gangs of Sud Est | 6 |
Cat. II | 230 | Etoile Truck Trial | 7 |
Cat. II | 229 | Hydro Système TP | 8 |
Cat. II | 210 | équipe Mowgli | 9 |
Cat. II | 214 | Dauphidrome | 10 |
Cat. II | 217 | Équipe JM Porcheland | 11 |
Cat. II | 219 | Trial Camion 74 II | 12 |
Cat. II | 213 | Trial Camion 74 | 13 |
Cat. II | 220 | Offner Trucksport | 14 |
Cat. II | 209 | IFA – Team Zwickau | 15 |
Cat. II | 215 | Équipe BARDY-ALLART | 16 |
Cat. II | 227 | Équipe DB Hills | 17 |
Cat. II | 212 | équipe 112 | 18 |
Cat. II | 222 | Équipe Les Paillotins | 19 |
Cat. II | 228 | Nolimit 63 | 20 |
——- – —– – ————— – — –
3-AXLE | Startno. | ||
Cat. III | 301 | Trucksport Borzym | 1 |
Cat. III | 303 | FSO Truck Équipe sportive | 2 |
Cat. III | 305 | Zebra Zil Offroad équipe | 3 |
Cat. III | 302 | Équipe Young & Funky | 4 |
Cat. III | 304 | Philipp de Hanfbachtal | 5 |
Cat. III | 306 | Équipe ALSACE TRUCK | 6 |
Cat. III | 307 | équipe Hamm | 7 |
Cat. III | 308 | lac de Constance | 8 |
Cat. III | 311 | équipe Pacman | 9 |
Cat. III | 309 | équipe Baden | 10 |
——- – —– – ————— – — –
4-AXE | Startno. | ||
Cat. IV | 401 | HS-Schoch Hardox Truck Trial Team | 1 |
Cat. IV | 444 | équipe Reicher | 2 |
Cat. IV | 402 | MSC Truck Trial équipe Cloppenburg | 3 |
——- – —– – ————— – — –
PROTO | Startno. | ||
Cat. P | P08 | équipe Gerbaud | 1 |
Cat. P | P02 | KVK-Racing | 2 |
Cat. P | P03 | Équipe les P’tits Suisse | 3 |
Cat. P | P04 | équipe JCCMog | 4 |
Cat. P | P33 | Funke Prototype | 5 |
Cat. P | P05 | Ventilateurs sur la route | 6 |
Cat. P | P01 | Équipe Manent-Cellier | 7 |
Cat. P | P09 | Unimog Mania | 8 |
Cat. P | P06 | Lev action | 9 |
Cat. P | P11 | Les Coyottes | 10 |
Cat. P | P12 | Équipe Unimog Sport | 11 |
Cat. P | P07 | Les Babouches | 12 |