classement reportage et photos 24 H TT 2014

Le podium des 24 heures tout terrain 2014

1 2 BARBRY … TARTARIN … LANSAC G… BARBRY … BARBRY FACTORY … T1A T1A/4 181 23:37:24.382 – 6:46.8…

2 21 BROCHA… SANTUCCI … CAZE Mick… CAZE NISSAN T1A T1A/3 178 23:40:56.358 3 Tr. 6:57.4…

3 14 BRANGE… THIBAULT … BRANGER … BUGGY BMC HONDA T1A T1A/1 170 23:37:44.181 11 T… 6:55.8…

4 96 MICOULE… CASZALOT … POLETTI L… SAUBIAC RENAULT T1A T1A/3 166 23:43:14.102 15 T… 6:40.6…

5 35 ROA Patri… PIERRE Be… QUINET H… FOUQUET PORSCHE T1A T1A/3 166 23:44:28.441 15 T… 7:09.5…

6 7 TORANE … BRUN Jacky LARROQU… BASTOUIL… MMP RENAULT T1B T1B/2 165 23:43:51.289 16 T… 7:08.0…

7 11 CHERVIE… VINCENDE… BERRUER … LAUILHE … ORYX NISSAN T1A T1A/4 164 23:41:21.305 17 T… 6:51.1…

8 6 BASTET … BASTET Ri… MOREAU F… BOWLER LAND ROV… T1A T1A/4 163 23:41:51.032 18 T… 7:26.9…

9 12 SKOKS Ig… SKOKS Ru… PIKIS Arvis MITSUBISHI T1A T1A/3 161 23:42:50.625 20 T… 7:05.3…

10 20 PRIVE Re… PRIVE Tho… PRIVE Olivi… SAINT MA… FOUQUET NISSAN T1A T1A/3 161 23:43:42.343 20 T… 6:39.9…

11 26 MICHAU J… CRAS Jean… PELLETIE… MERLE Al… RIVET BMW T1A T1A/3 157 23:45:52.664 24 T… 6:55.3…

12 72 CULUS Er… LABILLE Jo… HENRICY … POLARIS RZR T1A T1A/5 155 23:46:11.041 26 T… 7:28.2…

13 34 BARRE Mi… BARRE Oliv… BARRE Bri… VIGOT Alb… KDP OUTLAND REN… T1A T1A/3 155 23:46:53.392 26 T… 7:17.9…

14 62 VITSE Chr… VITSE Antoi… VITSE Sim… BOWLER ROVER T1A T1A/4 154 23:42:52.493 27 T… 7:16.1…

15 59 DIERS He… BROUSSE … BARBRY F… BOWLER LAND ROV… T1A T1A/4 154 23:42:56.442 27 T… 7:25.5…

16 65 LORMAIL … REYNAUD … LORMAIL … RIVET PRV T1A T1A/2 151 23:45:05.604 30 T… 7:41.3…

17 9 BECARD … HOLLOCO… MOILET Hu… SELLEM S… BOWLER ROVER T1A T1A/4 148 23:46:08.087 33 T… 7:56.3…

18 15 BEAUPR… LISICKI Jac… LUKASIEW… STRUGO … PRO PULSION NISS… T1A T1A/3 146 23:42:36.761 35 T… 7:21.1…

19 58 KOBLOT… MOREAU J… GUGLIELM… BIDEAULT … PRO PULSION NISS… T1A T1A/4 144 23:47:17.951 37 T… 7:57.3…

20 60 MASSON … MARIN Didi… MARIN Kev… COX BUGSTER REN… T1B T1B/2 143 23:42:23.259 38 T… 7:54.3…

21 91 DELILLE J… DELILLE St… DELILLE J… FOUQUET PRV V6 T1A T1A/2 140 23:40:08.951 41 T… 7:52.8…

22 23 ROGNAN… GOUBY Pie… VERGEAU … HEMERY … MGR RACING T1A T1A/3 140 23:44:20.690 41 T… 7:23.0…

23 79 QUINTAR… QUINTARD … BROUSSA… QUINTARD RENAULT T1B T1B/2 138 23:46:09.663 43 T… 7:35.4…

24 100 MONCHA… LAINE Lionel BOUCHER … FOUQUET PORSCHE T1A T1A/3 136 23:39:02.842 45 T… 7:03.8…

25 95 SELLEM … FELTEN He… LEDUC Alb… FOUQUET NISSAN T1A T1A/3 131 23:43:29.145 50 T… 7:27.3…

26 54 HUPIN Thi… COUDERT … BAUDET J… MERCEDES ML T2 T2/2 128 23:47:25.854 53 T… 7:59.4…

27 94 CORVAJA … SANDRINI … PARONNE… TOYOTA K2J95 T2B+ T2B/2 127 23:37:59.368 54 T… 8:03.6…

28 37 FELICITE … FRANKE D… GUIMBEA… PHILS CAR PVR T1A T1A/2 126 23:38:13.703 55 T… 7:57.2…

29 52 ZANOTTI … BELLINETT… SCHWAED… RANGE ROVER T2B+ T2B+/2 VH 123 23:45:35.277 58 T… 8:14.5…

30 63 CHARBO… CHARBON… BUVAT Sé… GUERAN… SSV CF MOTO T1A T1A/5 123 23:59:07.574 58 T… 8:05.7…

31 44 FOURNIE… FOURNIER … FOURNIER … DEVERLY … TOYOTA RAV4 T2B T2B/1 121 23:47:54.622 60 T… 8:41.1…

32 22 PIONETTI … BUTKOVIC … RICHARD … MITSUBISHI PAJERO T2 T2/2 119 23:46:20.608 62 T… 8:25.3…

33 55 SAPIN Mi… LAPENDRI… LAPENDRI… MERCEDES ML T2 T2/2 118 23:47:27.105 63 T… 8:08.0…

34 41 FERRET I… ROUSSEA… ROCAMOR… GARCERA … SSV CF MOTO T1A T1A/5 116 23:47:54.621 65 T… 8:27.8…

35 85 CLAUDO… SEVIN Patri… CLAUDON … FLORANTI… BMC HONDA T1B T1B/2 111 23:38:10.801 70 T… 6:53.9…

36 25 SOLER Jo… COCAGNE … GRIMPLET … SUZUKI JIMMY T2 T2/1 109 23:47:52.558 72 T… 9:09.9…

37 36 GUIGNAR… BERTET Al… LARDEAU … BERTET J… MITSUBISHI PAJERO T2B T2B/2 108 23:38:00.642 73 T… 8:22.9…

38 113 BERNAR… HERMANN … MONNET F… NISSAN PATROL T2B+ T2B+/2 VH 107 23:46:52.784 74 T… 8:18.0…

39 53 LOZACH … PRESSE Al… DI CARLO … VIETTE Th… LAND ROVER T2B T2B/2 VH 106 23:40:57.277 75 T… 8:10.6…

40 46 KALVAS … GROSCLA… SMULEVIC… DELAVEN… PROTO KALVAS ME… T1A T1A/4 106 23:42:55.351 75 T… 8:01.3…

41 30 PILLEAU … PILLEAU T… LEGRAND … SCHUNKE… RANGE ROVER T2B T2B/2 VH 106 23:46:53.970 75 T… 8:11.3…

42 4 VAN BOH… VIARD Dani… MOZAS Eric PIANA Ma… POLARIS RZR T1A T1A/5 101 23:37:46.868 80 T… 7:32.5…

43 66 GAULTIE… GOUHIER J… PHILIPPE … JOURDAN … TOYOTA KJ73 T2B+ T2B+/2 VH 100 23:37:47.414 81 T… 8:19.7…

44 83 PLANET … VERRIER R… DRION Pat… TOYOTA HD580 T2 T2/2 VH 100 23:39:47.633 81 T… 8:36.6…

45 10 ESQUIEU … COUASNO… COUASNO… TOYOTA KDJ99 T2 T2/D 94 23:47:14.917 87 T… 7:57.9…

46 111 GERARD … CHARROY… QUENECH… MITSUBISHI PAJERO T2 T2/2 VH 92 23:37:52.666 89 T… 8:56.6…

47 17 COULIER … GUIGNARD … THEVENIN … CANNARD … MITSUBISHI PAJERO T2B T2B/2 VH 88 23:38:02.890 93 T… 8:16.3…

48 49 CLEMEN… CLEMENT … GIGLIOTI V… SANCHEZ … TOYOTA BJ 71 T2B+ T2B/2 VH 86 23:39:12.796 95 T… 8:32.0…

49 93 SIEGA La… SIEGA Giov… MESTDAG… NISSAN TERRANO T2B T2B/2 VH 84 23:37:50.364 97 T… 8:54.4…

50 80 FRANCH… GONDOUI… LECERF Br… MITSUBISHI PAJERO T2B T2B/2 VH 84 23:38:15.845 97 T… 8:11.3…

51 27 BEAUJON … MAILLE La… BARRAS … RANGE ROVER T2B T2B/2 60 23:40:56.611 121 … 8:40.3…

52 51 BENZERZ… SCHOONH… BARBIN Jé… BOUTRY … CORVLAND ROVER T1A T1A/3 51 23:38:09.788 130 … 8:56.4…

53 29 FAY Chris… BURGAULT … LORMAIL F… TOYOTA LAND CRUI… T2B+ T2B+/2 47 23:45:11.943 134 … 9:09.6…

concurrent n’ayant pas franchi le nombre de tours minimum 25 %

54 99 COUANA… DUVAL Jea… COUANAR… ARNOUX RENAULT … T1A T1A/2 32 23:45:18.939 149 … 7:42.2…

non partants

55 69 MORIZE … COTTRET … THORIN D… FOUCARD … MERCEDES 500 ML T1B T1B/2 0 – – –

56 78 MAZIERE … BONNEFIS … RUFFIN Ar… LMT BMW T1A T1A/4 0 – – –

concurrents n’ayant pas franchi la ligne d’arrivée

57 1 CLERGET … FINKELSTE… SCHMIDT … BMC JMS EVO 2 T1A T1A/2 177 23:16:15.272 4 Tr. 6:36.9…

58 18 DETIENN… DETIENNE … ROECKLIN … LABADIE … FOUQUET PRV V6 T1A T1A/3 137 23:23:37.638 44 T… 7:31.0…

59 3 LHOSTE … BOUTRON … BILLAULT … MARTIN P… CAZE NISSAN T1A T1A/3 136 20:32:52.344 45 T… 6:46.7…

60 75 CASTAN … LACAM Hu… DORNEL L… DEMONC… RIVET RM SPORT NI… T1A T1A/3 113 17:19:47.100 68 T… 6:32.6…

61 70 GUILLAU… INGRAND J… PINAUDEA… BTP PRV T1A T1A/2 84 13:31:48.788 97 T… 7:33.8…

62 77 MORIZE … DOYEN Ric… MORIZE T… RIVET BMW T1A T1A/3 40 05:43:06.921 141 … 7:16.8…

63 81 PUIGREN… ADAM Irénée MAUCHAU… MILLARD … PREDATOR HONDA T1A T1A/3 35 10:20:28.761 146 … 7:43.2…

64 88 DELARO… LAURAS Fr… BEDEAU C… STRAKIT PORSCHE T1A T1A/2 31 06:03:40.324 150 … 7:39.3…

65 5 SALVATO… COQUELLE … DUCROUX … LAPOUILL… SADEV CHEVROLET T1A T1A/4 31 22:58:28.236 150 … 7:13.4…

66 47 MONTAIN… PRATTE Al… TAURINES … MOTORS PASSION … T1A T1A/3 22 11:34:12.760 159 … 8:03.9…

Les autres arrivées


















































La course des 24 heures tout terrain 2014 en photos










































































































































































































































































































































































Article précédent
Article suivant

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

AccueilEssai 4x4Préparations 4X4 & SUVclassement reportage et photos 24 H TT 2014
Quitter la version mobile