Pour le finish nous avons encore une étape amputée. Initialement prévue à 205 km avec une bonne portion de dunes, la spéciale est réduite à 100 km et 5 km de dunes. Pilotes, assistance et mécanos pourront savourer un après midi de repos.
Mathieu Serradori fait un grand Chelem avec 8 victoires sur 8 spéciales, bravo
Position | Membres | Scratch |
---|---|---|
1 | Mathieu Serradori Loic Minaudier | 00h 57’ 16’’ |
2 | Simon Vitse Frederic Lefebvre | 00h 58’ 50’’ |
3 | Guillaume Dumarey Jean-Pierre Garcin | 01h 02’ 43’’ |
4 | David Gerard Pascal Delacour | 01h 07’ 14’’ |
5 | Mike van Eikeren Pieter van Kruijsdijk | 01h 08’ 11’’ |
6 | Rients Hofstra Evert Boersma | 01h 08’ 18’’ |
7 | Jérôme Pelichet Pascal Larroque | 01h 08’ 30’’ |
8 | Cédric Rivet Mathieu Jaumard | 01h 08’ 54’’ |
9 | Guy Housset Lionel Costes | 01h 08’ 54’’ |
10 | Hugues Moilet Marc Jourdan | 01h 13’ 02’’ |



















































