Nouveau GLK Mercedes 2012

Nouveau GLK Mercedes 2012

Le SUV GLK de Mercedes s’offre une nouvelle version

Model Cyl. cc kW/hp at rpm Nm from rpm 0-100 km/h (s) Vmax km/h l/100 km NEDC combined CO2 g/km
GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY 4 2143 105/143 3200-4600 350 1200-2800 10.8 (10.3) 190 (195) 5.6-6.0 (5.5-5.6) 145-156 (143-147
GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY 4 2143 125/170 3200-4200 400 1400-2800 8.7 (8.5) 205 5.6-6.0 (5.5-5.6) 145-156 (143-147
GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 4 2143 125/170 3200-4200 400 1400-2800 8.8 205 6.1-6.5 159-168
GLK 220 BlueTEC 4MATIC 4 2143 125/170 3200-4200 400 1400-2800 8.8 205 6.1-6.5 159-169
GLK 250 BlueTEC 4MATIC 4 2143 150/204 4200 500 1600-2800 8.0 210 6.1-6.5 159-169
GLK 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY V6 2987 195/265 3800 620 1600-2400 6.4 232 6.9-7.0 179-183
GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY V6 3498 225/306 6500 370 3500-5250 65 238 8.1-8.6 189-199

Gamme et tarif nouveau GLK

 GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY: 36.235,50 Euros

 GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY: 38.377,50 Euros

 GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY: 42.721,00 Euros

 GLK 220 BlueTEC 4MATIC: 44.149,00 Euros

 GLK 250 BlueTEC 4MATIC: 46.142,25 Euros

 GLK 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY: 49.742,00 Euros

 GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY: 50.099,00 Euros

4 Commentaires

  1. Nouveau GLK Mercedes 2012
    Peu de différence avec l’ancien modèle.
    Pour les consosommations indiquées par le constructeur mettre 2 l de plus en moyenne, idem pour les concurents….

  2. Nouveau GLK Mercedes 2012
    je viens d’en acheter un 250 , point de vue conso , j’ai fait Narbonne Marseille 6l/100 , pas mal ,non ?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

×
Quitter la version mobile