King of Wales 2015

King Of Wales Ultra 5 Europe 2015

Et le gagnant est TEAM WSR

king-of-wales-ultra4-2015-9221.jpg

king-of-wales-ultra4-2015-9095.jpg

Résultats du king Of Wales 2015

pos start no. competitor laps total time r1 r2 r3 r4
1 34 Nicolas Montador / Olivier Varet 13 9:51:49.010 1 [4:50.788] 6 [5:51:41.080] 1 [5:22.483] 5 [3:49:54.659]
2 173 Filipe Guimanaes / Geraldo Sampaio 13 11:11:36.051 1 [4:53.350] 6 [5:47:31.576] 1 [5:52.117] 5 [5:13:19.008]
3 23 Neville Ciantar / Thomas Tanti 13 14:11:12.849 1 [5:38.202] 6 [7:45:26.447] 1 [7:04.430] 5 [6:13:03.770]
4 81 Levi Shirley / Brian Shirley 12 13:04:04.551 1 [5:24.738] 5 [9:00:00.000] 1 [5:26.605] 5 [3:53:13.208]
5 187 Rob Butler / Paul Lunstrom 12 14:20:21.853 1 [5:05.466] 6 [6:09:46.915] 1 [5:29.472] 4 [8:00:00.000]
6 96 Jerry Hunt / James Trembath 12 20:33:47.984 1 [5:01.555] 6 [12:02:35.879] 0 [2:00:00.000] 5 [6:26:10.550]
7 420 Steffan Janssens / Jelle Janssens 10 14:24:57.362 1 [5:59.276] 3 [9:00:00.000] 1 [7:21.706] 5 [5:11:36.380]
8 221 Marcus Williams / Lewis Tayler 10 16:18:58.728 1 [6:54.096] 5 [8:04:25.788] 1 [7:38.844] 3 [8:00:00.000]
9 57 Ryan Dunn / Paul Dunn 10 16:20:14.293 1 [6:40.966] 5 [8:05:03.602] 1 [8:29.725] 3 [8:00:00.000]
10 4860 Drew Wright / Craig Byford 10 16:50:16.539 1 [6:33.470] 5 [8:34:32.245] 1 [9:10.824] 3 [8:00:00.000]
11 4817 Mike Robertson / Paul Martin 10 17:01:21.189 1 [5:47.946] 4 [9:00:00.000] 1 [6:48.624] 4 [7:48:44.619]
12 69 Jim Marsden / Mark Burch 9 14:39:43.762 1 [4:42.321] 6 [6:29:46.475] 1 [5:14.966] 1 [8:00:00.000]
13 33 Alexandre Lemos / Jose Carlos 9 18:41:26.874 1 [5:28.973] 6 [10:28:59.728] 1 [6:58.173] 1 [8:00:00.000]
14 105 Hendrik De Nijs / Andres De Nijs 8 16:22:33.968 1 [5:38.850] 1 [9:00:00.000] 1 [5:59.594] 5 [7:10:55.524]
15 75 Jamie Muir / Tim Platt 8 17:14:11.735 1 [6:31.300] 3 [9:00:00.000] 1 [7:40.435] 3 [8:00:00.000]
16 123 Daniel Rodderick / Chris Windle 7 17:11:18.005 1 [5:14.904] 5 [9:00:00.000] 1 [6:03.101] 0 [8:00:00.000]
17 117 Alan Zhara / Johann Vella 7 17:31:18.000 1 [5:20.357] 1 [9:00:00.000] 1 [5:57.643] 4 [8:20:00.000]
18 404 Peter Whitman / Bowy Odink 7 18:15:07.740 1 [6:34.151] 4 [9:40:00.000] 1 [8:33.589] 1 [8:20:00.000]
19 181 James Ayre / John Ayre 6 17:15:32.458 1 [7:11.699] 2 [9:00:00.000] 1 [8:20.759] 2 [8:00:00.000]
20 101 Paul Acketts / Adrian Hibberd 6 17:36:36.209 1 [8:15.002] 3 [9:00:00.000] 1 [8:21.207] 1 [8:20:00.000]
21 44 Craig Little / Aaron Barrett 6 17:54:19.366 1 [6:50.053] 4 [9:00:00.000] 1 [7:29.313] 0 [8:40:00.000]
22 666 Lee Pritchard 6 19:07:10.172 1 [7:10.172] 5 [9:00:00.000] 0 [2:00:00.000] 0 [8:00:00.000]
23 222 Alex Wilson / Dan Hickling 5 17:13:50.860 1 [6:00.006] 2 [9:00:00.000] 1 [7:50.854] 1 [8:00:00.000]
24 4884 Wouter Vekeman / Stijn Vekeman 5 17:15:41.557 1 [7:12.011] 1 [9:00:00.000] 1 [8:29.546] 2 [8:00:00.000]
25 9 Philon Palpottas / Victor Leuning 5 17:31:34.256 1 [5:23.364] 0 [9:00:00.000] 1 [6:10.892] 3 [8:20:00.000]
26 888 Stu Johnson / Anthony Dighton 5 18:35:17.621 1 [6:53.388] 2 [9:20:00.000] 1 [8:24.233] 1 [9:00:00.000]
27 232 Sylvian Bessiere / Fabien Pellissier 5 19:05:22.099 1 [5:22.099] 4 [9:00:00.000] 0 [2:00:00.000] 0 [8:00:00.000]
28 803 Wez Beynon / Steve Beynon 5 19:15:55.620 1 [6:23.617] 2 [9:20:00.000] 1 [9:32.003] 1 [9:40:00.000]
29 80 Roger Smith / Tom Batte-Smith 4 17:37:59.982 1 [7:15.088] 2 [9:20:00.000] 1 [10:44.894] 0 [8:00:00.000]
30 97 Noah Gibbard / Jason Ham 3 16:20:13.568 1 [6:46.752] 1 [8:05:03.603] 1 [8:23.213] 0 [8:00:00.000]
31 61 Richard Nicholson / Tom Nicholson 3 17:14:23.168 1 [6:27.980] 0 [9:00:00.000] 1 [7:55.188] 1 [8:00:00.000]
32 811 Daniel Reading / James Blakey 3 17:16:54.300 1 [9:00.363] 1 [9:00:00.000] 1 [7:53.937] 0 [8:00:00.000]
33 27 Dan Elias / Ted Webber 3 17:32:42.511 1 [5:38.964] 0 [9:00:00.000] 1 [7:03.547] 1 [8:20:00.000]
34 413 William Jones / Leigh Jefferies 2 17:17:13.036 1 [6:59.687] 0 [9:00:00.000] 1 [10:13.349] 0 [8:00:00.000]
35 15 Marc Govaerts / Glen Govaerts 2 17:35:58.213 1 [7:21.491] 0 [9:00:00.000] 1 [8:36.722] 0 [8:20:00.000]
36 505 Rob Tunnah / Andrew Woodhouse 2 19:05:05.287 1 [5:05.287] 1 [9:00:00.000] 0 [2:00:00.000] 0 [8:00:00.000]
37 53 Nick Bolt / Gary Chapell 2 19:05:36.801 1 [5:36.801] 0 [9:00:00.000] 0 [2:00:00.000] 1 [8:00:00.000]
38 68 Axle Bermann / Tom Olieslagers 1 17:24:56.102 1 [4:56.102] 0 [9:00:00.000] 0 [20:00.000] 0 [8:00:00.000]
39 50 Julien Guerton / Stephan Lecourt 1 19:06:01.521 1 [6:01.521] 0 [9:00:00.000] 0 [2:00:00.000] 0 [8:00:00.000]
40 247 John Sales / Carwyn Henry 1 19:06:03.408 1 [6:03.408] 0 [9:00:00.000] 0 [2:00:00.000] 0 [8:00:00.000]
41 113 Chris Cater / Luke Fogarty 1 19:06:27.052 1 [6:27.052] 0 [9:00:00.000] 0 [2:00:00.000] 0 [8:00:00.000]
42 55 Raf Wyrzykowski / Wieslaw Wojcik 1 19:07:21.350 1 [7:21.350] 0 [9:00:00.000] 0 [2:00:00.000] 0 [8:00:00.000]
43 313 Barrie Gee / Simon Lee 1 19:07:30.742 1 [7:30.742] 0 [9:00:00.000] 0 [2:00:00.000] 0 [8:00:00.000]
44 536 Neil Wood / Will Booton 19:20:00.000 0 [20:00.000] 0 [9:00:00.000] 0 [2:00:00.000] 0 [8:00:00.000

un petit aperçu avant le reportage complet

Jeudi

 pour moi shooting des voitures de Julien Guerton et Levi Shirley

 arrivée et installation des concurrents sur le bivouac

 réglage des suspensions pour les possesseurs de King Shocks

king-of-wales-ultra4-2015-9086.jpg

Ultra 4 de Levi Shirley

Le tout nouveau Ultra 4 de Julien Guerton

king-of-wales_ultra4-racing-6321-.jpg

king-of-wales_ultra4-racing-6442-.jpg

king-of-wales_ultra4-racing-6427-.jpg

king-of-wales_ultra4-racing-6452-.jpg

king-of-wales_ultra4-racing-6445-.jpg

king-of-wales_ultra4-racing-6454-.jpg

king-of-wales_ultra4-racing-6461-.jpg

Sylvain Bessières teste ses nouvelles suspensions KING

puis un spécialiste de chez King peaufine les réglages

Vendredi matin course de SSV

king-of-wales-ultra4-7037-.jpg

king-of-wales-ultra4-7073-.jpg
























































 prologue du King Of Wales

Les trois équipages français en ULTRA 4

king-of-wales-ultra4-7463-.jpg

king-of-wales-ultra4-7480-.jpg

king-of-wales-ultra4-7503-.jpg

king-of-wales-ultra4-7524-.jpg

king-of-wales-ultra4-7565-.jpg
king-of-wales-ultra4-7569-.jpg

king-of-wales-ultra4-7583-.jpg

king-of-wales-ultra4-7610-.jpg

king-of-wales-ultra4-7612-.jpg

king-of-wales-ultra4-7630-.jpg

king-of-wales-ultra4-7639-.jpg

king-of-wales-ultra4-7646-.jpg

king-of-wales-ultra4-7524-.jpg

king-of-wales-ultra4-7673-.jpg

king-of-wales-ultra4-7684-.jpg

samedi 6 tours à effectuer
résultat provisoire
1 Nicolas Montador
2 Rob Butler
3 Felipe de Big Rock Tires

sacrée équipe chez Team WSR !!!!!

Sylvain Bessières out suite à la casse du pont arrière (différentiel explosé)

Julien Guerton aussi hors course, boîte de vitesse HS

king-of-wales-8096.jpg

king-of-wales-8255-2.jpg

king-of-wales-7843.jpg

king-of-wales-7849.jpg

king-of-wales-8087-2.jpg

king-of-wales-8096-2.jpg

et quelques images pour vous faire patienter

une touchette et ...

Levi se retrouve sur le toit

king-of-wales-ultra4-2015-6953.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-6954.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-6956.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7226.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7235.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7237.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7239.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7242.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7243.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7244.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7253.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7254.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7255.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7257.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7261.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7269.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7271.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7274.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7284.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7289.jpg

le tour de reconnaissance du prologue
king-of-wales-ultra4-2015-7294.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7295.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7296.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7297.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7298.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7299.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7301.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7302.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7303.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7304.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7305.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7306.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7307.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7308.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7309.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7310.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7311.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7312.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7313.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7314.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7315.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7316.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7317.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7318.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7319.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7321.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7322.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7323.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7324.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7325.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7326.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7327.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7328.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7329.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7330.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7331.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7332.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7333.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7335.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7336.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7338.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7339.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7340.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7341.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7342.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7343.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7344.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7345.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7346.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7347.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7348.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7350.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-7358.jpg

Le dimanche la météo se dégrade pour le deuxième jour de course

king-of-wales-ultra4-2015-8714.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-8715.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-8716.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-8717.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-8777.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-8824.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-8846.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-8854.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-8855.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-8868.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-8893.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-8905.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-8936.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-8960.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-8983.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-9006.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-9078.jpg
king-of-wales-ultra4-2015-9081.jpg

king-of-wales-ultra4-2015-9088.jpg

king-of-wales-ultra4-2015-9126.jpg

Article précédent
Article suivant
Lire d'autres articles

1 COMMENTAIRE

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

- Publicité -

Toutes les infos sur les véhicules utilitaires : Utilitaire Magazine

Nos partenaires publicitaires

Rejoignez nous sur Facebook

Accueilmagazine4x4Ultra4King of Wales 2015